Horaires train Morges-Nyon
Réserver un billet de train Morges - Nyon
Réserver un billet de train Morges - Nyon
Infos horaires train Morges - Nyon
| Nombre de trajets par jour | 84 |
|---|---|
| Durée moyenne d’un trajet | 0h19 |
| Durée du trajet le plus court | 0h14 |
| Première heure de départ | 0h04 |
| Dernière heure de départ | 23h43 |
Quels sont les horaires des trains Morges - Nyon le Vendredi 6 novembre 2026 ?
| Départ | Arrivée | Durée | Transport | |
|---|---|---|---|---|
| 0h04 | 0h22 | 0h18 | CFF | |
|
||||
| 0h13 | 0h33 | 0h20 | CFF | |
|
||||
| 0h41 | 1h04 | 0h23 | CFF | |
|
||||
| 1h03 | 1h22 | 0h19 | CFF | |
|
||||
| 2h02 | 2h21 | 0h19 | CFF | |
|
||||
| 3h04 | 3h24 | 0h20 | CFF | |
|
||||
| 3h56 | 4h20 | 0h24 | CFF | |
|
||||
| 4h58 | 5h19 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 5h43 | 6h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 6h04 | 6h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 6h08 | 6h26 | 0h18 | CFF | |
|
||||
| 6h13 | 6h34 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 6h34 | 6h49 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 6h43 | 7h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 7h04 | 7h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 7h08 | 7h26 | 0h18 | CFF | |
|
||||
| 7h13 | 7h34 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 7h34 | 7h52 | 0h18 | CFF | |
|
||||
| 7h43 | 8h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 8h04 | 8h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 8h08 | 8h26 | 0h18 | CFF | |
|
||||
| 8h13 | 8h34 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 8h34 | 8h49 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 8h43 | 9h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 9h04 | 9h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 9h08 | 9h26 | 0h18 | CFF | |
|
||||
| 9h13 | 9h34 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 9h34 | 9h49 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 9h43 | 10h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 10h04 | 10h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 10h13 | 10h34 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 10h34 | 10h49 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 10h43 | 11h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 11h04 | 11h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 11h13 | 11h34 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 11h34 | 11h49 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 11h43 | 12h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 12h04 | 12h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 12h13 | 12h34 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 12h34 | 12h49 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 12h43 | 13h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 13h04 | 13h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 13h13 | 13h34 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 13h34 | 13h49 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 13h43 | 14h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 14h04 | 14h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 14h13 | 14h34 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 14h34 | 14h49 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 14h43 | 15h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 15h04 | 15h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 15h13 | 15h34 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 15h34 | 15h49 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 15h43 | 16h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 16h04 | 16h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 16h13 | 16h34 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 16h34 | 16h49 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 16h43 | 17h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 17h04 | 17h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 17h08 | 17h26 | 0h18 | CFF | |
|
||||
| 17h13 | 17h34 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 17h34 | 17h49 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 17h43 | 18h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 18h04 | 18h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 18h13 | 18h34 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 18h34 | 18h49 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 18h43 | 19h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 19h04 | 19h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 19h08 | 19h26 | 0h18 | CFF | |
|
||||
| 19h13 | 19h34 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 19h43 | 20h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 20h04 | 20h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 20h13 | 20h34 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 20h43 | 21h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 21h04 | 21h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 21h13 | 21h41 | 0h28 | CFF | |
|
||||
| 21h30 | 21h46 | 0h16 | CFF | |
|
||||
| 21h43 | 22h05 | 0h22 | CFF | |
|
||||
| 22h12 | 22h34 | 0h22 | CFF | |
|
||||
| 22h30 | 22h44 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 22h43 | 23h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 23h04 | 23h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 23h13 | 23h34 | 0h21 | CFF | |
|
||||
| 23h30 | 23h45 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 23h43 | 0h04 | 0h21 | CFF | |
|
||||
Top destinations
Top destinations displayed after the list of buttons
- Horaires Morges - Montreux
- Horaires Morges - Genève
- Horaires Morges - Vevey
- Horaires Morges - Genève Aéroport
- Horaires Morges - Paris
- Horaires Morges - Lyon
- Horaires Morges - Renens