Horaires train Lausanne-Nyon
Réserver un billet de train Lausanne - Nyon
Réserver un billet de train Lausanne - Nyon
Infos horaires train Lausanne - Nyon
| Nombre de trajets par jour | 79 |
|---|---|
| Durée moyenne d’un trajet | 0h36 |
| Durée du trajet le plus court | 0h32 |
| Première heure de départ | 0h04 |
| Dernière heure de départ | 0h00 |
Quels sont les horaires des trains Lausanne - Nyon le Samedi 21 novembre 2026 ?
| Départ | Arrivée | Durée | Transport | |
|---|---|---|---|---|
| 0h04 | 0h48 | 0h44 | CFF | |
|
||||
| 0h16 | 1h24 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 3h24 | 3h58 | 0h34 | CFF | |
|
||||
| 3h50 | 4h22 | 0h32 | CFF | |
|
||||
| 4h48 | 5h24 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 5h30 | 6h04 | 0h34 | CFF | |
|
||||
| 5h49 | 6h23 | 0h34 | CFF | |
|
||||
| 6h00 | 6h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 6h16 | 6h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 6h33 | 7h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 6h49 | 7h21 | 0h32 | CFF | |
|
||||
| 7h00 | 7h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 7h16 | 7h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 7h33 | 8h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 7h49 | 8h21 | 0h32 | CFF | |
|
||||
| 8h00 | 8h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 8h16 | 8h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 8h33 | 9h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 8h49 | 9h21 | 0h32 | CFF | |
|
||||
| 9h00 | 9h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 9h16 | 9h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 9h33 | 10h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 9h49 | 10h21 | 0h32 | CFF | |
|
||||
| 10h00 | 10h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 10h16 | 10h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 10h33 | 11h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 10h49 | 11h21 | 0h32 | CFF | |
|
||||
| 11h00 | 11h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 11h16 | 11h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 11h33 | 12h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 11h44 | 12h21 | 0h37 | CFF | |
|
||||
| 12h00 | 12h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 12h16 | 12h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 12h33 | 13h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 12h49 | 13h21 | 0h32 | CFF | |
|
||||
| 13h00 | 13h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 13h16 | 13h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 13h33 | 14h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 13h49 | 14h21 | 0h32 | CFF | |
|
||||
| 14h00 | 14h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 14h16 | 14h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 14h33 | 15h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 14h49 | 15h21 | 0h32 | CFF | |
|
||||
| 15h00 | 15h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 15h16 | 15h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 15h33 | 16h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 15h49 | 16h21 | 0h32 | CFF | |
|
||||
| 16h00 | 16h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 16h16 | 16h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 16h33 | 17h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 16h44 | 17h21 | 0h37 | CFF | |
|
||||
| 17h00 | 17h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 17h16 | 17h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 17h33 | 18h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 17h49 | 18h21 | 0h32 | CFF | |
|
||||
| 18h00 | 18h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 18h16 | 18h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 18h33 | 19h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 18h49 | 19h21 | 0h32 | CFF | |
|
||||
| 19h00 | 19h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 19h16 | 19h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 19h33 | 20h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 19h49 | 20h21 | 0h32 | CFF | |
|
||||
| 20h00 | 20h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 20h16 | 20h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 20h33 | 21h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 20h44 | 21h21 | 0h37 | CFF | |
|
||||
| 21h00 | 21h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 21h16 | 21h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 21h33 | 22h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 21h49 | 22h21 | 0h32 | CFF | |
|
||||
| 22h00 | 22h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 22h16 | 22h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 22h33 | 23h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 22h44 | 23h21 | 0h37 | CFF | |
|
||||
| 23h00 | 23h36 | 0h36 | CFF | |
|
||||
| 23h16 | 23h49 | 0h33 | CFF | |
|
||||
| 23h33 | 0h11 | 0h38 | CFF | |
|
||||
| 0h00 | 0h42 | 0h42 | CFF | |
|
||||
Top destinations
Top destinations displayed after the list of buttons
- Horaires Lausanne - Luxembourg
- Horaires Lausanne - Rotterdam
- Horaires Lausanne - Les Sables d'Olonne
- Horaires Lausanne - Chambéry
- Horaires Lausanne - Bréauté
- Horaires Lausanne - Cognac
- Horaires Lausanne - Colmar
- Horaires Lausanne - Contrexéville
- Horaires Lausanne - Londres
- Horaires Lausanne - Surgères