Horaires train Zurich-Saint-Gall
Réserver un billet de train Zurich - Saint-Gall
Réserver un billet de train Zurich - Saint-Gall
Infos horaires train Zurich - Saint-Gall
| Nombre de trajets par jour | 67 |
|---|---|
| Durée moyenne d’un trajet | 1h04 |
| Durée du trajet le plus court | 0h55 |
| Première heure de départ | 0h24 |
| Dernière heure de départ | 23h15 |
Quels sont les horaires des trains Zurich - Saint-Gall le Vendredi 21 août 2026 ?
| Départ | Arrivée | Durée | Transport | |
|---|---|---|---|---|
| 0h24 | 1h28 | 1h04 | CFF | |
|
||||
| 5h35 | 6h30 | 0h55 | CFF | |
|
||||
| 5h44 | 6h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 6h02 | 7h02 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 6h15 | 7h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 6h32 | 7h34 | 1h02 | CFF | |
|
||||
| 6h44 | 7h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 7h02 | 8h02 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 7h15 | 8h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 7h32 | 8h30 | 0h58 | CFF | |
|
||||
| 7h44 | 8h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 8h02 | 9h02 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 8h15 | 9h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 8h32 | 9h34 | 1h02 | CFF | |
|
||||
| 8h44 | 9h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 9h02 | 10h02 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 9h15 | 10h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 9h32 | 10h30 | 0h58 | CFF | |
|
||||
| 9h44 | 10h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 10h02 | 11h02 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 10h15 | 11h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 10h32 | 11h34 | 1h02 | CFF | |
|
||||
| 10h44 | 11h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 11h02 | 12h02 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 11h15 | 12h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 11h32 | 12h30 | 0h58 | CFF | |
|
||||
| 11h44 | 12h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 12h02 | 13h02 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 12h15 | 13h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 12h32 | 13h32 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 12h44 | 13h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 13h02 | 14h02 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 13h15 | 14h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 13h32 | 14h30 | 0h58 | CFF | |
|
||||
| 13h44 | 14h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 14h02 | 15h02 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 14h15 | 15h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 14h32 | 15h34 | 1h02 | CFF | |
|
||||
| 14h44 | 15h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 15h02 | 16h02 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 15h15 | 16h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 15h32 | 16h30 | 0h58 | CFF | |
|
||||
| 15h44 | 16h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 16h02 | 17h02 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 16h15 | 17h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 16h32 | 17h32 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 16h44 | 17h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 17h02 | 18h02 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 17h15 | 18h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 17h32 | 18h30 | 0h58 | CFF | |
|
||||
| 17h44 | 18h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 18h02 | 19h02 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 18h15 | 19h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 18h32 | 19h32 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 18h44 | 19h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 19h02 | 20h02 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 19h15 | 20h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 19h32 | 20h30 | 0h58 | CFF | |
|
||||
| 19h44 | 20h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 20h02 | 21h02 | 1h00 | CFF | |
|
||||
| 20h15 | 21h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 20h44 | 21h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 21h15 | 22h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 21h44 | 22h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 22h15 | 23h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 22h44 | 23h52 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 23h15 | 0h22 | 1h07 | CFF | |
|
||||
Top destinations
Top destinations displayed after the list of buttons