Horaires train Bâle-Zurich
Réserver un billet de train Bâle - Zurich
Réserver un billet de train Bâle - Zurich
Infos horaires train Bâle-Zurich
| Nombre de trajets par jour | 94 |
|---|---|
| Durée moyenne d’un trajet | 1h08 |
| Durée du trajet le plus court | 0h53 |
| Première heure de départ | 0h07 |
| Dernière heure de départ | 23h30 |
Horaires train Bâle-Zurich Mardi 7 juillet 2026
| Départ | Arrivée | Durée | Transport | |
|---|---|---|---|---|
| 0h07 | 1h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 4h36 | 5h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 4h55 | 6h22 | 1h27 | CFF | |
|
||||
| 5h07 | 6h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 5h16 | 6h28 | 1h12 | CFF | |
|
||||
| 5h36 | 6h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 5h43 | 6h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 6h04 | 6h59 | 0h55 | CFF | |
|
||||
| 6h07 | 7h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 6h27 | 7h26 | 0h59 | CFF | |
|
||||
| 6h36 | 7h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 6h43 | 7h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 7h04 | 8h00 | 0h56 | CFF | |
|
||||
| 7h07 | 8h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 7h27 | 8h26 | 0h59 | CFF | |
|
||||
| 7h36 | 8h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 7h43 | 8h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 8h04 | 9h00 | 0h56 | CFF | |
|
||||
| 8h07 | 9h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 8h27 | 9h26 | 0h59 | CFF | |
|
||||
| 8h36 | 9h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 8h43 | 9h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 9h07 | 10h00 | 0h53 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 9h07 | 10h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 9h22 | 10h30 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 9h36 | 10h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 9h43 | 10h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 10h07 | 11h00 | 0h53 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10h07 | 11h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 10h22 | 11h30 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 10h36 | 11h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 10h43 | 11h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 11h04 | 12h00 | 0h56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11h07 | 12h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 11h22 | 12h30 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 11h36 | 12h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 11h43 | 12h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 12h07 | 13h00 | 0h53 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12h07 | 13h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 12h22 | 13h30 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 12h36 | 13h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 12h43 | 13h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 13h04 | 14h00 | 0h56 | CFF | |
|
||||
| 13h07 | 14h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 13h22 | 14h30 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 13h36 | 14h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 13h43 | 14h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 14h04 | 15h00 | 0h56 | CFF | |
|
||||
| 14h07 | 15h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 14h22 | 15h30 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 14h36 | 15h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 14h43 | 15h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 15h07 | 16h00 | 0h53 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15h07 | 16h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 15h22 | 16h30 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 15h36 | 16h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 15h43 | 16h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 16h04 | 17h00 | 0h56 | CFF | |
|
||||
| 16h07 | 17h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 16h27 | 17h26 | 0h59 | CFF | |
|
||||
| 16h36 | 17h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 16h43 | 17h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 17h04 | 18h00 | 0h56 | CFF | |
|
||||
| 17h07 | 18h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 17h27 | 18h26 | 0h59 | CFF | |
|
||||
| 17h36 | 18h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 17h43 | 18h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 18h07 | 19h00 | 0h53 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18h07 | 19h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 18h27 | 19h26 | 0h59 | CFF | |
|
||||
| 18h36 | 19h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 18h43 | 19h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 19h07 | 20h00 | 0h53 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19h07 | 20h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 19h22 | 20h30 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 19h36 | 20h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 19h43 | 20h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 20h04 | 21h00 | 0h56 | CFF | |
|
||||
| 20h07 | 21h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 20h22 | 21h30 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 20h36 | 21h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 20h43 | 21h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 21h04 | 22h00 | 0h56 | CFF | |
|
||||
| 21h07 | 22h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 21h22 | 22h31 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 21h36 | 22h43 | 1h07 | CFF | |
|
||||
| 21h43 | 22h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 22h04 | 23h00 | 0h56 | TGV Lyria | |
|
||||
| 22h07 | 23h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 22h27 | 23h31 | 1h04 | Deutsche Bahn (DB), CFF | |
|
||||
| 22h43 | 23h52 | 1h09 | CFF | |
|
||||
| 22h53 | 0h01 | 1h08 | CFF | |
|
||||
| 23h07 | 0h24 | 1h17 | CFF | |
|
||||
| 23h30 | 1h06 | 1h36 | CFF | |
|
||||
Top destinations
Top destinations displayed after the list of buttons
- Horaires Bâle - Deauville
- Horaires Bâle - Valognes
- Horaires Bâle - Saint-Nazaire
- Horaires Bâle - Arras
- Horaires Bâle - Granville
- Horaires Bâle - Limoges
- Horaires Bâle - Tonnerre
- Horaires Bâle - Montpellier
- Horaires Bâle - Menton
- Horaires Bâle - Valence