Orari del treno Eze-Village-Nizza
Prenota un biglietto del treno Eze-Village - Nizza
Prenota un biglietto del treno Eze-Village - Nizza
Informazioni sugli orari dei treni Eze-Village-Nizza
| Numero di viaggi al giorno | 69 |
|---|---|
| Tempo medio di percorrenza | 00:16 |
| Il più breve tempo di viaggio | 00:14 |
| Prima ora di partenza | 06:13 |
| Ultimo orario di partenza | 23:57 |
Orari del treno Eze-Village-Nizza Sabato 23 Maggio 2026
| Partenza | Arrivo | Durata | Vettore | |
|---|---|---|---|---|
| 06:13 | 06:27 | 00:14 | TER | |
|
||||
| 06:26 | 06:41 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 06:44 | 06:59 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 06:55 | 07:11 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 07:13 | 07:27 | 00:14 | TER | |
|
||||
| 07:25 | 07:40 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 07:43 | 07:59 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 07:55 | 08:10 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 08:13 | 08:28 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 08:25 | 08:41 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 08:43 | 08:58 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 08:55 | 09:11 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 09:13 | 09:28 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 09:25 | 09:41 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 09:44 | 09:59 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 09:55 | 10:10 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 10:14 | 10:28 | 00:14 | TER | |
|
||||
| 10:25 | 10:41 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 10:44 | 11:00 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 10:55 | 11:11 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 11:12 | 11:28 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 11:26 | 11:41 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 11:43 | 11:58 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 11:52 | 12:07 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 12:11 | 12:26 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 12:28 | 12:43 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 12:44 | 12:58 | 00:14 | TER | |
|
||||
| 12:55 | 13:11 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 13:13 | 13:28 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 13:24 | 13:40 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 13:42 | 13:57 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 13:55 | 14:11 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 14:14 | 14:28 | 00:14 | TER | |
|
||||
| 14:25 | 14:40 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 14:44 | 14:59 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 14:55 | 15:10 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 15:14 | 15:28 | 00:14 | TER | |
|
||||
| 15:25 | 15:40 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 15:42 | 15:57 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 15:57 | 16:13 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 16:11 | 16:26 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 16:26 | 16:41 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 16:43 | 16:59 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 16:55 | 17:10 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 17:13 | 17:29 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 17:25 | 17:40 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 17:44 | 17:59 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 17:54 | 18:09 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 18:14 | 18:28 | 00:14 | TER | |
|
||||
| 18:25 | 18:41 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 18:45 | 19:00 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 18:55 | 19:11 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 19:14 | 19:28 | 00:14 | TER | |
|
||||
| 19:27 | 19:42 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 19:41 | 19:56 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 19:55 | 20:09 | 00:14 | TER | |
|
||||
| 20:14 | 20:28 | 00:14 | TER | |
|
||||
| 20:25 | 20:41 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 20:43 | 20:58 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 20:54 | 21:09 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 21:14 | 21:28 | 00:14 | TER | |
|
||||
| 21:26 | 21:46 | 00:20 | TER | |
|
||||
| 21:50 | 22:04 | 00:14 | TER | |
|
||||
| 21:57 | 22:13 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 22:19 | 22:34 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 22:31 | 22:45 | 00:14 | TER | |
|
||||
| 22:55 | 23:11 | 00:16 | TER | |
|
||||
| 23:10 | 23:25 | 00:15 | TER | |
|
||||
| 23:57 | 00:12 | 00:15 | TER | |
|
||||
Le migliori destinazioni
Le migliori destinazioni displayed after the list of buttons