Orari del treno Villafranca-Nizza
Prenota un biglietto del treno Villafranca - Nizza
Prenota un biglietto del treno Villafranca - Nizza
Informazioni sugli orari dei treni Villafranca-Nizza
| Numero di viaggi al giorno | 68 |
|---|---|
| Tempo medio di percorrenza | 00:09 |
| Il più breve tempo di viaggio | 00:07 |
| Prima ora di partenza | 06:19 |
| Ultimo orario di partenza | 23:17 |
Orari del treno Villafranca-Nizza Sabato 23 Maggio 2026
| Partenza | Arrivo | Durata | Vettore | |
|---|---|---|---|---|
| 06:19 | 06:27 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 06:33 | 06:41 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 06:51 | 06:59 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 07:03 | 07:11 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 07:19 | 07:27 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 07:32 | 07:40 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 07:50 | 07:59 | 00:09 | TER | |
|
||||
| 08:02 | 08:10 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 08:20 | 08:28 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 08:32 | 08:41 | 00:09 | TER | |
|
||||
| 08:50 | 08:58 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 09:03 | 09:11 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 09:20 | 09:28 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 09:33 | 09:41 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 09:51 | 09:59 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 10:02 | 10:10 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 10:20 | 10:28 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 10:32 | 10:41 | 00:09 | TER | |
|
||||
| 10:51 | 11:00 | 00:09 | TER | |
|
||||
| 11:02 | 11:11 | 00:09 | TER | |
|
||||
| 11:20 | 11:28 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 11:33 | 11:41 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 11:50 | 11:58 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 11:59 | 12:07 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 12:18 | 12:26 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 12:35 | 12:43 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 12:51 | 12:58 | 00:07 | TER | |
|
||||
| 13:02 | 13:11 | 00:09 | TER | |
|
||||
| 13:21 | 13:28 | 00:07 | TER | |
|
||||
| 13:31 | 13:40 | 00:09 | TER | |
|
||||
| 13:49 | 13:57 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 14:02 | 14:11 | 00:09 | TER | |
|
||||
| 14:20 | 14:28 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 14:32 | 14:40 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 14:51 | 14:59 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 15:02 | 15:10 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 15:20 | 15:28 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 15:32 | 15:40 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 15:49 | 15:57 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 16:04 | 16:13 | 00:09 | TER | |
|
||||
| 16:18 | 16:26 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 16:33 | 16:41 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 16:51 | 16:59 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 17:02 | 17:10 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 17:21 | 17:29 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 17:32 | 17:40 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 17:51 | 17:59 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 18:01 | 18:09 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 18:20 | 18:28 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 18:32 | 18:41 | 00:09 | TER | |
|
||||
| 18:52 | 19:00 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 19:02 | 19:11 | 00:09 | TER | |
|
||||
| 19:20 | 19:28 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 19:34 | 19:42 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 19:48 | 19:56 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 20:02 | 20:09 | 00:07 | TER | |
|
||||
| 20:20 | 20:28 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 20:32 | 20:41 | 00:09 | TER | |
|
||||
| 20:50 | 20:58 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 21:01 | 21:09 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 21:20 | 21:28 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 21:38 | 21:46 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 21:57 | 22:04 | 00:07 | TER | |
|
||||
| 22:05 | 22:13 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 22:26 | 22:34 | 00:08 | TER | |
|
||||
| 22:38 | 22:45 | 00:07 | TER | |
|
||||
| 23:02 | 23:11 | 00:09 | TER | |
|
||||
| 23:17 | 23:25 | 00:08 | TER | |
|
||||
Le migliori destinazioni
Le migliori destinazioni displayed after the list of buttons