Orari del treno Juan-les-Pins-Nizza
Prenota un biglietto del treno Juan-les-Pins - Nizza
Prenota un biglietto del treno Juan-les-Pins - Nizza
Informazioni sugli orari dei treni Juan-les-Pins - Nizza
| Numero di viaggi al giorno | 63 |
|---|---|
| Tempo medio di percorrenza | 00:30 |
| Il più breve tempo di viaggio | 00:27 |
| Prima ora di partenza | 05:48 |
| Ultimo orario di partenza | 22:59 |
Quali sono gli orari dei treni tra Juan-les-Pins e Nizza per Lunedì 23 Novembre 2026?
| Partenza | Arrivo | Durata | Vettore | |
|---|---|---|---|---|
| 05:48 | 06:21 | 00:33 | TER | |
|
||||
| 06:22 | 06:51 | 00:29 | TER | |
|
||||
| 06:29 | 06:59 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 06:51 | 07:20 | 00:29 | TER | |
|
||||
| 07:01 | 07:31 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 07:22 | 07:52 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 07:30 | 08:00 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 07:52 | 08:20 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 08:00 | 08:29 | 00:29 | TER | |
|
||||
| 08:23 | 08:51 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 08:29 | 09:00 | 00:31 | TER | |
|
||||
| 08:52 | 09:20 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 09:01 | 09:29 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 09:24 | 09:51 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 09:30 | 09:59 | 00:29 | TER | |
|
||||
| 09:51 | 10:21 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 10:03 | 10:31 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 10:22 | 10:50 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 10:29 | 10:58 | 00:29 | TER | |
|
||||
| 10:52 | 11:20 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 11:02 | 11:32 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 11:42 | 12:38 | 00:56 | TER | |
|
||||
| 12:24 | 12:52 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 12:30 | 13:00 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 12:53 | 13:21 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 13:02 | 13:32 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 13:24 | 13:52 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 13:31 | 14:01 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 13:51 | 14:20 | 00:29 | TER | |
|
||||
| 14:03 | 14:32 | 00:29 | TER | |
|
||||
| 14:23 | 14:51 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 14:30 | 14:59 | 00:29 | TER | |
|
||||
| 14:53 | 15:20 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 15:02 | 15:32 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 15:21 | 15:48 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 15:30 | 16:02 | 00:32 | TER | |
|
||||
| 15:52 | 16:20 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 16:02 | 16:32 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 16:23 | 16:50 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 16:31 | 16:59 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 16:52 | 17:20 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 17:02 | 17:32 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 17:22 | 17:50 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 17:33 | 18:02 | 00:29 | TER | |
|
||||
| 17:52 | 18:20 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 18:02 | 18:32 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 18:23 | 18:50 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 18:30 | 19:00 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 18:51 | 19:19 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 19:02 | 19:32 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 19:24 | 19:51 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 19:30 | 20:00 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 19:52 | 20:20 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 20:03 | 20:32 | 00:29 | TER | |
|
||||
| 20:24 | 20:51 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 20:31 | 20:59 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 20:48 | 21:17 | 00:29 | TER | |
|
||||
| 20:57 | 21:27 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 21:29 | 21:56 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 21:34 | 22:04 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 21:54 | 22:22 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 22:51 | 23:18 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 22:59 | 23:28 | 00:29 | TER | |
|
||||
Le migliori destinazioni
Le migliori destinazioni displayed after the list of buttons