Orari del treno Colmar-Mulhouse
Prenota un biglietto del treno Colmar - Mulhouse
Prenota un biglietto del treno Colmar - Mulhouse
Informazioni sugli orari dei treni Colmar-Mulhouse
| Numero di viaggi al giorno | 39 |
|---|---|
| Tempo medio di percorrenza | 00:26 |
| Il più breve tempo di viaggio | 00:20 |
| Prima ora di partenza | 00:10 |
| Ultimo orario di partenza | 00:00 |
Orari del treno Colmar-Mulhouse Sabato 23 Maggio 2026
| Partenza | Arrivo | Durata | Vettore | |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 00:55 | 00:45 | TER | |
|
||||
| 06:23 | 06:44 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 06:59 | 07:28 | 00:29 | TER | |
|
||||
| 07:16 | 07:48 | 00:32 | TGV INOUI | |
|
||||
| 07:25 | 07:46 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 07:58 | 08:25 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 08:23 | 08:44 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 08:57 | 09:25 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 09:23 | 09:44 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 09:58 | 10:25 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 10:23 | 10:44 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 10:34 | 11:10 | 00:36 | TER | |
|
||||
| 10:56 | 11:25 | 00:29 | TER | |
|
||||
| 11:23 | 11:44 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 11:58 | 12:25 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 12:23 | 12:44 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 12:58 | 13:25 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 13:04 | 13:40 | 00:36 | TER | |
|
||||
| 13:23 | 13:44 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 13:58 | 14:25 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 14:06 | 14:37 | 00:31 | TGV INOUI | |
|
||||
| 14:23 | 14:44 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 14:56 | 15:25 | 00:29 | TER | |
|
||||
| 15:24 | 15:44 | 00:20 | TER | |
|
||||
| 15:58 | 16:25 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 16:23 | 16:44 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 16:58 | 17:25 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 17:23 | 17:44 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 17:34 | 18:10 | 00:36 | TER | |
|
||||
| 17:58 | 18:25 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 18:23 | 18:44 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 18:58 | 19:25 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 19:23 | 19:44 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 19:54 | 20:21 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 20:23 | 20:44 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 20:56 | 21:25 | 00:29 | TER | |
|
||||
| 21:53 | 22:14 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 22:58 | 23:25 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 00:00 | 00:22 | 00:22 | TER | |
|
||||
Le migliori destinazioni
Le migliori destinazioni displayed after the list of buttons