Horarios tren Niza-Antibes
Reservar un billete de tren Niza - Antibes
Reservar un billete de tren Niza - Antibes
Información sobre los horarios de tren Niza-Antibes
| Número de viajes por día | 89 |
|---|---|
| Tiempo promedio de viaje | 00:25 |
| Tiempo de viaje más corto | 00:16 |
| Primera hora de salida | 05:58 |
| Última hora de salida | 23:28 |
Horarios tren Niza-Antibes Sábado 23 Mayo 2026
| Salida | Llegada | Duración | Operador | |
|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 06:17 | 00:19 | OUIGO | |
|
||||
| 06:02 | 06:30 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 06:25 | 06:46 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 06:30 | 06:57 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 06:44 | 07:08 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 06:57 | 07:15 | 00:18 | TGV INOUI | |
|
||||
| 07:02 | 07:29 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 07:14 | 07:38 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 07:30 | 07:57 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 07:43 | 08:07 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 07:57 | 08:13 | 00:16 | TGV INOUI | |
|
||||
| 08:02 | 08:28 | 00:26 | TER | |
|
||||
| 08:13 | 08:37 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 08:25 | 08:46 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 08:31 | 08:57 | 00:26 | TER | |
|
||||
| 08:44 | 09:08 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 09:01 | 09:28 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 09:14 | 09:39 | 00:25 | TER | |
|
||||
| 09:31 | 09:58 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 09:44 | 10:08 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 09:58 | 10:14 | 00:16 | TGV INOUI | |
|
||||
| 10:02 | 10:28 | 00:26 | TER | |
|
||||
| 10:13 | 10:37 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 10:31 | 10:58 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 10:44 | 11:08 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 10:56 | 11:13 | 00:17 | TGV INOUI | |
|
||||
| 11:03 | 11:29 | 00:26 | TER | |
|
||||
| 11:14 | 11:38 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 11:25 | 11:46 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 11:31 | 11:58 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 11:44 | 12:08 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 11:57 | 12:14 | 00:17 | TGV INOUI | |
|
||||
| 12:01 | 12:28 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 12:10 | 12:37 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 12:29 | 12:55 | 00:26 | TER | |
|
||||
| 12:46 | 13:11 | 00:25 | TER | |
|
||||
| 13:01 | 13:28 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 13:14 | 13:38 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 13:25 | 13:46 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 13:31 | 13:58 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 13:43 | 14:06 | 00:23 | TER | |
|
||||
| 14:00 | 14:27 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 14:14 | 14:38 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 14:25 | 14:46 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 14:31 | 14:58 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 14:43 | 15:07 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 14:58 | 15:15 | 00:17 | OUIGO | |
|
||||
| 15:02 | 15:28 | 00:26 | TER | |
|
||||
| 15:10 | 15:32 | 00:22 | TGV INOUI | |
|
||||
| 15:14 | 15:38 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 15:31 | 15:58 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 15:43 | 16:07 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 15:56 | 16:14 | 00:18 | TGV INOUI | |
|
||||
| 16:00 | 16:27 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 16:11 | 16:32 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 16:16 | 16:41 | 00:25 | TER | |
|
||||
| 16:29 | 16:55 | 00:26 | TER | |
|
||||
| 16:44 | 17:08 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 16:58 | 17:14 | 00:16 | TGV INOUI | |
|
||||
| 17:02 | 17:29 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 17:13 | 17:38 | 00:25 | TER | |
|
||||
| 17:26 | 17:46 | 00:20 | TER | |
|
||||
| 17:32 | 17:58 | 00:26 | TER | |
|
||||
| 17:44 | 18:08 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 18:02 | 18:28 | 00:26 | TER | |
|
||||
| 18:12 | 18:37 | 00:25 | TER | |
|
||||
| 18:26 | 18:46 | 00:20 | TER | |
|
||||
| 18:31 | 18:58 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 18:44 | 19:08 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 19:04 | 19:30 | 00:26 | TER | |
|
||||
| 19:14 | 19:38 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 19:25 | 19:46 | 00:21 | TER | |
|
||||
| 19:31 | 19:58 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 19:45 | 20:11 | 00:26 | TER | |
|
||||
| 19:59 | 20:25 | 00:26 | TER | |
|
||||
| 20:12 | 20:37 | 00:25 | TER | |
|
||||
| 20:25 | 20:48 | 00:23 | TER | |
|
||||
| 20:31 | 20:58 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 20:44 | 21:08 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 21:01 | 21:28 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 21:12 | 21:37 | 00:25 | TER | |
|
||||
| 21:23 | 21:43 | 00:20 | TER | |
|
||||
| 21:31 | 21:58 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 21:49 | 22:14 | 00:25 | TER | |
|
||||
| 22:07 | 22:33 | 00:26 | TER | |
|
||||
| 22:16 | 22:43 | 00:27 | TER | |
|
||||
| 22:37 | 23:05 | 00:28 | TER | |
|
||||
| 23:14 | 23:38 | 00:24 | TER | |
|
||||
| 23:28 | 23:54 | 00:26 | TER | |
|
||||
Destinos favoritos
Destinos favoritos displayed after the list of buttons
- Horarios Niza - París
- Horarios Niza - Montpellier
- Horarios Niza - Barcelona
- Horarios Niza - Lyon
- Horarios Niza - Marsella
- Horarios Niza - Menton
- Horarios Niza - Cannes
- Horarios Niza - Aix-en-Provence
- Horarios Niza - Mónaco
- Horarios Niza - Ventimiglia