Horarios tren Cannes-Niza
Reservar un billete de tren Cannes - Niza
Reservar un billete de tren Cannes - Niza
Información sobre los horarios de tren Cannes-Niza
| Número de viajes por día | 90 |
|---|---|
| Tiempo promedio de viaje | 00:36 |
| Tiempo de viaje más corto | 00:27 |
| Primera hora de salida | 00:06 |
| Última hora de salida | 23:42 |
Horarios tren Cannes-Niza Sábado 23 Mayo 2026
| Salida | Llegada | Duración | Operador | |
|---|---|---|---|---|
| 00:06 | 00:37 | 00:31 | TER | |
|
||||
| 00:16 | 00:43 | 00:27 | TGV INOUI | |
|
||||
| 06:13 | 06:50 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 06:23 | 06:59 | 00:36 | TER | |
|
||||
| 06:42 | 07:19 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 06:55 | 07:31 | 00:36 | TER | |
|
||||
| 07:13 | 07:51 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 07:23 | 08:00 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 07:42 | 08:19 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 07:53 | 08:31 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 08:05 | 08:37 | 00:32 | TER | |
|
||||
| 08:13 | 08:50 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 08:22 | 08:59 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 08:42 | 09:20 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 08:53 | 09:31 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 09:05 | 09:37 | 00:32 | TER | |
|
||||
| 09:13 | 09:51 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 09:23 | 09:59 | 00:36 | TER | |
|
||||
| 09:42 | 10:19 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 09:55 | 10:32 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 10:07 | 10:38 | 00:31 | TER | |
|
||||
| 10:13 | 10:51 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 10:23 | 10:59 | 00:36 | TER | |
|
||||
| 10:42 | 11:19 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 10:55 | 11:32 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 11:13 | 11:51 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 11:23 | 12:00 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 11:35 | 12:06 | 00:31 | TER | |
|
||||
| 11:43 | 12:21 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 11:53 | 12:30 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 12:05 | 12:38 | 00:33 | TER | |
|
||||
| 12:13 | 12:51 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 12:23 | 13:00 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 12:31 | 13:04 | 00:33 | TGV INOUI | |
|
||||
| 12:42 | 13:19 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 12:55 | 13:31 | 00:36 | TER | |
|
||||
| 13:13 | 13:51 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 13:24 | 14:00 | 00:36 | TER | |
|
||||
| 13:32 | 14:10 | 00:38 | OUIGO | |
|
||||
| 13:42 | 14:19 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 13:55 | 14:32 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 14:13 | 14:51 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 14:23 | 14:59 | 00:36 | TER | |
|
||||
| 14:36 | 15:04 | 00:28 | TGV INOUI | |
|
||||
| 14:43 | 15:19 | 00:36 | TER | |
|
||||
| 14:54 | 15:32 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 15:13 | 15:50 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 15:23 | 16:02 | 00:39 | TER | |
|
||||
| 15:36 | 16:06 | 00:30 | TGV INOUI | |
|
||||
| 15:42 | 16:19 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 15:55 | 16:32 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 16:06 | 16:37 | 00:31 | TER | |
|
||||
| 16:13 | 16:50 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 16:23 | 16:59 | 00:36 | TER | |
|
||||
| 16:36 | 17:04 | 00:28 | TGV INOUI | |
|
||||
| 16:42 | 17:20 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 16:55 | 17:32 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 17:13 | 17:50 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 17:23 | 18:02 | 00:39 | TER | |
|
||||
| 17:36 | 18:08 | 00:32 | TGV INOUI | |
|
||||
| 17:42 | 18:20 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 17:55 | 18:32 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 18:06 | 18:38 | 00:32 | TER | |
|
||||
| 18:13 | 18:50 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 18:23 | 18:59 | 00:36 | TER | |
|
||||
| 18:42 | 19:19 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 18:55 | 19:32 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 19:05 | 19:37 | 00:32 | TER | |
|
||||
| 19:13 | 19:51 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 19:23 | 19:59 | 00:36 | TER | |
|
||||
| 19:36 | 20:04 | 00:28 | TGV INOUI | |
|
||||
| 19:42 | 20:20 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 19:56 | 20:32 | 00:36 | TER | |
|
||||
| 20:13 | 20:51 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 20:23 | 20:59 | 00:36 | TER | |
|
||||
| 20:31 | 21:04 | 00:33 | TGV INOUI | |
|
||||
| 20:37 | 21:15 | 00:38 | TER | |
|
||||
| 20:50 | 21:27 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 21:13 | 21:43 | 00:30 | TER | |
|
||||
| 21:17 | 21:57 | 00:40 | TER | |
|
||||
| 21:26 | 22:03 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 21:36 | 22:12 | 00:36 | OUIGO | |
|
||||
| 21:46 | 22:23 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 22:14 | 22:43 | 00:29 | TGV INOUI | |
|
||||
| 22:31 | 23:04 | 00:33 | TGV INOUI | |
|
||||
| 22:41 | 23:18 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 22:47 | 23:24 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 23:04 | 23:33 | 00:29 | TER | |
|
||||
| 23:24 | 00:01 | 00:37 | TER | |
|
||||
| 23:42 | 00:20 | 00:38 | TER | |
|
||||
Destinos favoritos
Destinos favoritos displayed after the list of buttons
- Horarios Cannes - París
- Horarios Cannes - Antibes
- Horarios Cannes - Marsella
- Horarios Cannes - Aix-en-Provence
- Horarios Cannes - Tolón
- Horarios Cannes - Barcelona
- Horarios Cannes - Mónaco
- Horarios Cannes - Lyon