Horarios tren Berna-Basilea
Reservar un billete de tren de Berna - Basilea
Reservar un billete de tren de Berna - Basilea
Información sobre los horarios de tren Berna - Basilea
| Número de viajes por día | 56 |
|---|---|
| Tiempo promedio de viaje | 01:04 |
| Tiempo de viaje más corto | 00:56 |
| Primera hora de salida | 00:02 |
| Última hora de salida | 23:36 |
¿Cuáles son los horarios de los trenes entre Berna y Basilea para Martes 4 Agosto 2026?
| Salida | Llegada | Duración | Operador | |
|---|---|---|---|---|
| 00:02 | 01:07 | 01:05 | FFS | |
|
||||
| 04:18 | 05:56 | 01:38 | FFS | |
|
||||
| 05:13 | 06:44 | 01:31 | FFS | |
|
||||
| 05:35 | 06:55 | 01:20 | FFS | |
|
||||
| 06:04 | 07:00 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 06:33 | 07:29 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 06:36 | 07:44 | 01:08 | FFS | |
|
||||
| 07:04 | 08:00 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 07:33 | 08:29 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 07:36 | 08:44 | 01:08 | FFS | |
|
||||
| 07:38 | 08:55 | 01:17 | FFS | |
|
||||
| 08:04 | 09:00 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 08:33 | 09:29 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 08:36 | 09:44 | 01:08 | FFS | |
|
||||
| 09:04 | 10:00 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 09:33 | 10:29 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 09:36 | 10:44 | 01:08 | FFS | |
|
||||
| 09:38 | 10:55 | 01:17 | FFS | |
|
||||
| 10:04 | 11:00 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 10:36 | 11:44 | 01:08 | FFS | |
|
||||
| 11:04 | 12:00 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 11:33 | 12:29 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 11:36 | 12:44 | 01:08 | FFS | |
|
||||
| 12:04 | 13:00 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 12:33 | 13:29 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 12:36 | 13:44 | 01:08 | FFS | |
|
||||
| 13:04 | 14:00 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 13:33 | 14:29 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 13:36 | 14:44 | 01:08 | FFS | |
|
||||
| 14:04 | 15:00 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 14:33 | 15:29 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 14:36 | 15:44 | 01:08 | FFS | |
|
||||
| 15:04 | 16:00 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 15:33 | 16:29 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 15:36 | 16:44 | 01:08 | FFS | |
|
||||
| 15:38 | 16:55 | 01:17 | FFS | |
|
||||
| 16:04 | 17:00 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 16:33 | 17:29 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 16:36 | 17:44 | 01:08 | FFS | |
|
||||
| 17:04 | 18:00 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 17:33 | 18:29 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 17:36 | 18:44 | 01:08 | FFS | |
|
||||
| 17:38 | 18:55 | 01:17 | FFS | |
|
||||
| 18:04 | 19:00 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 18:36 | 19:44 | 01:08 | FFS | |
|
||||
| 19:04 | 20:00 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 19:33 | 20:29 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 19:36 | 20:44 | 01:08 | FFS | |
|
||||
| 20:04 | 21:00 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 20:33 | 21:29 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 20:36 | 21:44 | 01:08 | FFS | |
|
||||
| 21:04 | 22:00 | 00:56 | FFS | |
|
||||
| 22:02 | 23:00 | 00:58 | FFS | |
|
||||
| 22:36 | 23:40 | 01:04 | FFS | |
|
||||
| 23:02 | 00:26 | 01:24 | FFS | |
|
||||
| 23:36 | 00:50 | 01:14 | FFS | |
|
||||
Destinos favoritos
Destinos favoritos displayed after the list of buttons
- Horarios Berna - Lucerna
- Horarios Berna - Ginebra
- Horarios Berna - Entrelagos
- Horarios Berna - Zúrich