Bahn-Fahrplan Lausanne-Genf
Buchen Sie ein Zugticket Lausanne - Genf
Buchen Sie ein Zugticket Lausanne - Genf
Zugfahrplan-Informationen Lausanne-Genf
| Anzahl der Fahrten pro Tag | 95 |
|---|---|
| Durchschnittliche Reisezeit | 00:48 |
| Kürzeste Reisezeit | 00:39 |
| Erste Stunde der Abreise | 00:00 |
| Letzte Abfahrtszeit | 00:00 |
Bahn-Fahrplan Lausanne-Genf Dienstag 7 Juli 2026
| Zug | Ankunft | Dauer | Verkehrsunternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:52 | 00:52 | SBB | |
|
||||
| 00:30 | 01:22 | 00:52 | SBB | |
|
||||
| 01:44 | 03:04 | 01:20 | SBB | |
|
||||
| 02:45 | 03:46 | 01:01 | SBB | |
|
||||
| 03:50 | 04:42 | 00:52 | SBB | |
|
||||
| 04:48 | 05:43 | 00:55 | SBB | |
|
||||
| 05:30 | 06:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 06:00 | 06:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 06:16 | 06:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 06:23 | 07:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 06:30 | 07:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 06:54 | 07:38 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 07:00 | 07:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 07:16 | 07:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 07:23 | 08:07 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 07:30 | 08:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 07:49 | 08:35 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 07:54 | 08:38 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 08:00 | 08:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 08:16 | 08:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 08:23 | 09:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 08:30 | 09:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 08:54 | 09:38 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 09:00 | 09:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 09:16 | 09:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 09:23 | 10:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 09:30 | 10:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 09:54 | 10:38 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 10:00 | 10:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 10:16 | 10:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 10:23 | 11:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 10:30 | 11:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 10:54 | 11:38 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 11:00 | 11:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 11:16 | 11:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 11:23 | 12:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 11:30 | 12:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 11:54 | 12:38 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 12:00 | 12:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 12:16 | 12:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 12:23 | 13:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 12:30 | 13:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 12:54 | 13:38 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 13:00 | 13:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 13:16 | 13:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 13:23 | 14:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 13:30 | 14:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 13:54 | 14:38 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 14:00 | 14:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 14:16 | 14:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 14:23 | 15:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 14:30 | 15:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 14:54 | 15:38 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 15:00 | 15:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 15:16 | 15:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 15:23 | 16:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 15:30 | 16:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 15:54 | 16:38 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 16:00 | 16:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 16:16 | 16:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 16:23 | 17:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 16:30 | 17:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 16:54 | 17:38 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 17:00 | 17:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 17:16 | 17:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 17:23 | 18:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 17:30 | 18:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 17:54 | 18:38 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 18:00 | 18:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 18:16 | 18:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 18:23 | 19:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 18:30 | 19:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 18:54 | 19:38 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 19:00 | 19:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 19:16 | 19:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 19:23 | 20:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 19:30 | 20:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 19:54 | 20:38 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 20:00 | 20:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 20:16 | 20:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 20:23 | 21:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 20:30 | 21:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 20:54 | 21:38 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 21:00 | 21:52 | 00:52 | SBB | |
|
||||
| 21:30 | 22:25 | 00:55 | SBB | |
|
||||
| 21:52 | 22:42 | 00:50 | SBB | |
|
||||
| 22:00 | 22:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 22:30 | 23:27 | 00:57 | SBB | |
|
||||
| 22:45 | 23:40 | 00:55 | SBB | |
|
||||
| 23:00 | 23:53 | 00:53 | SBB | |
|
||||
| 23:16 | 00:07 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 23:19 | 00:35 | 01:16 | SBB | |
|
||||
| 23:30 | 00:24 | 00:54 | SBB | |
|
||||
| 23:50 | 00:39 | 00:49 | SBB | |
|
||||
| 00:00 | 00:52 | 00:52 | SBB | |
|
||||
Top-Reiseziele
Top-Reiseziele displayed after the list of buttons