Bahn-Fahrplan Lausanne-Genf
Buchen Sie ein Zugticket von Lausanne nach Genf
Buchen Sie ein Zugticket von Lausanne nach Genf
Fahrplan für Züge von Lausanne nach Genf
| Anzahl der Fahrten pro Tag | 109 |
|---|---|
| Durchschnittliche Reisezeit | 00:47 |
| Kürzeste Reisezeit | 00:39 |
| Erste Stunde der Abreise | 00:00 |
| Letzte Abfahrtszeit | 00:00 |
Abfahrtszeiten von Lausanne nach Genf am Montag 23 November 2026
| Zug | Ankunft | Dauer | Verkehrsunternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 01:00 | SBB | |
|
||||
| 00:30 | 01:22 | 00:52 | SBB | |
|
||||
| 03:45 | 04:38 | 00:53 | SBB | |
|
||||
| 04:45 | 05:37 | 00:52 | SBB | |
|
||||
| 05:30 | 06:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 05:49 | 06:35 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 06:00 | 06:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 06:16 | 06:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 06:23 | 07:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 06:30 | 07:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 06:46 | 07:25 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 06:49 | 07:35 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 07:00 | 07:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 07:13 | 07:59 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 07:16 | 07:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 07:23 | 08:07 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 07:30 | 08:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 07:46 | 08:25 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 07:49 | 08:35 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 08:00 | 08:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 08:16 | 08:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 08:23 | 09:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 08:30 | 09:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 08:46 | 09:25 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 08:49 | 09:35 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 09:00 | 09:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 09:16 | 09:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 09:23 | 10:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 09:30 | 10:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 09:46 | 10:25 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 09:49 | 10:35 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 10:00 | 10:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 10:16 | 10:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 10:23 | 11:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 10:30 | 11:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 10:46 | 11:25 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 10:49 | 11:35 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 11:00 | 11:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 11:16 | 11:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 11:23 | 12:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 11:30 | 12:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 11:45 | 12:35 | 00:50 | SBB | |
|
||||
| 11:46 | 12:25 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 12:00 | 12:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 12:16 | 12:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 12:23 | 13:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 12:30 | 13:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 12:46 | 13:25 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 12:49 | 13:35 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 13:00 | 13:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 13:16 | 13:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 13:23 | 14:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 13:30 | 14:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 13:46 | 14:25 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 13:49 | 14:35 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 14:00 | 14:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 14:16 | 14:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 14:23 | 15:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 14:30 | 15:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 14:46 | 15:25 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 14:49 | 15:35 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 15:00 | 15:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 15:16 | 15:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 15:23 | 16:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 15:30 | 16:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 15:46 | 16:25 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 15:49 | 16:35 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 16:00 | 16:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 16:16 | 16:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 16:23 | 17:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 16:30 | 17:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 16:45 | 17:35 | 00:50 | SBB | |
|
||||
| 16:46 | 17:25 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 16:52 | 17:31 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 17:00 | 17:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 17:16 | 17:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 17:23 | 18:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 17:30 | 18:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 17:46 | 18:25 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 17:49 | 18:35 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 18:00 | 18:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 18:16 | 18:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 18:23 | 19:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 18:30 | 19:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 18:46 | 19:25 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 18:49 | 19:35 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 19:00 | 19:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 19:16 | 19:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 19:23 | 20:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 19:30 | 20:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 19:46 | 20:25 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 19:49 | 20:35 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 20:00 | 20:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 20:16 | 20:55 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 20:23 | 21:05 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 20:30 | 21:21 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 20:45 | 21:35 | 00:50 | SBB | |
|
||||
| 20:46 | 21:25 | 00:39 | SBB | |
|
||||
| 21:00 | 21:51 | 00:51 | SBB | |
|
||||
| 21:30 | 22:26 | 00:56 | SBB | |
|
||||
| 21:52 | 22:45 | 00:53 | SBB | |
|
||||
| 22:00 | 23:07 | 01:07 | SBB | |
|
||||
| 22:30 | 23:28 | 00:58 | SBB | |
|
||||
| 22:47 | 23:36 | 00:49 | SBB | |
|
||||
| 23:00 | 00:00 | 01:00 | SBB | |
|
||||
| 23:30 | 00:30 | 01:00 | SBB | |
|
||||
| 23:34 | 00:30 | 00:56 | SBB | |
|
||||
| 23:50 | 00:39 | 00:49 | SBB | |
|
||||
| 00:00 | 01:00 | 01:00 | SBB | |
|
||||
Top-Reiseziele
Top-Reiseziele displayed after the list of buttons