Bahn-Fahrplan Erlangen-Berlin
Buchen Sie ein Zugticket von Erlangen nach Berlin
Buchen Sie ein Zugticket von Erlangen nach Berlin
Fahrplan für Züge von Erlangen nach Berlin
| Anzahl der Fahrten pro Tag | 31 |
|---|---|
| Durchschnittliche Reisezeit | 03:09 |
| Kürzeste Reisezeit | 02:56 |
| Erste Stunde der Abreise | 01:41 |
| Letzte Abfahrtszeit | 21:20 |
Abfahrtszeiten von Erlangen nach Berlin am Freitag 6 November 2026
| Zug | Ankunft | Dauer | Verkehrsunternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| 01:41 | 06:24 | 04:43 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 05:55 | 09:22 | 03:27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:03 | 09:15 | 03:12 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:57 | 09:58 | 03:01 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:09 | 10:17 | 03:08 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:19 | 11:15 | 02:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:19 | 11:22 | 03:03 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:57 | 11:58 | 03:01 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:03 | 12:17 | 03:14 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:19 | 13:15 | 02:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:19 | 13:22 | 03:03 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:57 | 13:58 | 03:01 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:03 | 14:17 | 03:14 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:19 | 15:15 | 02:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:19 | 15:22 | 03:03 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:02 | 16:17 | 03:15 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:19 | 17:15 | 02:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:19 | 17:22 | 03:03 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:57 | 17:58 | 03:01 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:03 | 18:17 | 03:14 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:19 | 19:15 | 02:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:19 | 19:22 | 03:03 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:28 | 19:57 | 03:29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:03 | 20:17 | 03:14 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:19 | 21:15 | 02:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:19 | 21:22 | 03:03 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:57 | 21:58 | 03:01 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:03 | 22:17 | 03:14 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:19 | 23:15 | 02:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:19 | 23:22 | 03:03 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21:20 | 00:17 | 02:57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
Top-Reiseziele
Top-Reiseziele displayed after the list of buttons