Bahn-Fahrplan Frankfurt am Main-Berlin
Buchen Sie ein Zugticket von Frankfurt am Main nach Berlin
Buchen Sie ein Zugticket von Frankfurt am Main nach Berlin
Fahrplan für Züge von Frankfurt am Main nach Berlin
| Anzahl der Fahrten pro Tag | 50 |
|---|---|
| Durchschnittliche Reisezeit | 04:31 |
| Kürzeste Reisezeit | 03:38 |
| Erste Stunde der Abreise | 00:28 |
| Letzte Abfahrtszeit | 21:42 |
Abfahrtszeiten von Frankfurt am Main nach Berlin am Freitag 6 November 2026
| Zug | Ankunft | Dauer | Verkehrsunternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| 00:28 | 06:24 | 05:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 00:28 | 07:13 | 06:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 03:31 | 07:58 | 04:27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 04:54 | 09:58 | 05:04 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:15 | 10:17 | 04:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:15 | 10:22 | 04:07 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:02 | 10:46 | 03:44 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:15 | 11:15 | 04:00 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:15 | 11:17 | 04:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:19 | 11:58 | 04:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:15 | 12:17 | 04:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:15 | 12:22 | 04:07 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:02 | 12:46 | 03:44 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:15 | 13:15 | 04:00 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:15 | 13:17 | 04:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:19 | 13:58 | 04:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:15 | 14:17 | 04:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:15 | 14:23 | 04:08 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:02 | 14:46 | 03:44 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:15 | 15:15 | 04:00 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:15 | 15:17 | 04:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:15 | 16:17 | 04:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:15 | 16:23 | 04:08 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:02 | 16:46 | 03:44 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:15 | 17:15 | 04:00 | SBB, Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:15 | 17:17 | 04:02 | SBB | |
|
||||
| 13:19 | 17:58 | 04:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:15 | 18:17 | 04:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:15 | 18:22 | 04:07 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:15 | 19:15 | 04:00 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:15 | 19:17 | 04:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:02 | 19:40 | 03:38 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:15 | 20:17 | 04:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:15 | 20:22 | 04:07 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:02 | 20:46 | 03:44 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:15 | 21:15 | 04:00 | SBB, Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:15 | 21:17 | 04:02 | SBB | |
|
||||
| 17:19 | 21:58 | 04:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:15 | 22:17 | 04:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:15 | 22:22 | 04:07 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:02 | 22:46 | 03:44 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:15 | 23:15 | 04:00 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:15 | 23:17 | 04:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:15 | 00:17 | 04:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:15 | 00:23 | 04:08 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:20 | 01:26 | 05:06 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:49 | 02:35 | 05:46 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21:08 | 06:00 | 08:52 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21:08 | 06:03 | 08:55 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21:42 | 06:03 | 08:21 | Deutsche Bahn (DB), SBB | |
|
||||
Top-Reiseziele
Top-Reiseziele displayed after the list of buttons
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Montpellier
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Würzburg
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Narbonne
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Morlaix
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Saint-Brieuc
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Le Mans
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Poitiers
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Lorient
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Rouen
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Dortmund