Bahn-Fahrplan Ulm-Frankfurt am Main
Buchen Sie ein Zugticket von Ulm nach Frankfurt am Main
Buchen Sie ein Zugticket von Ulm nach Frankfurt am Main
Fahrplan für Züge von Ulm nach Frankfurt am Main
| Anzahl der Fahrten pro Tag | 30 |
|---|---|
| Durchschnittliche Reisezeit | 02:39 |
| Kürzeste Reisezeit | 02:08 |
| Erste Stunde der Abreise | 00:18 |
| Letzte Abfahrtszeit | 22:01 |
Abfahrtszeiten von Ulm nach Frankfurt am Main am Dienstag 4 August 2026
| Zug | Ankunft | Dauer | Verkehrsunternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| 00:18 | 03:25 | 03:07 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 01:16 | 04:38 | 03:22 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 05:33 | 08:09 | 02:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:20 | 09:09 | 02:49 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:47 | 09:33 | 02:46 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:03 | 09:44 | 02:41 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:59 | 10:09 | 02:10 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:04 | 11:09 | 03:05 | DB SNCF Voyageurs in Kooperation, SBB | |
|
||||
| 08:47 | 11:33 | 02:46 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:03 | 11:44 | 02:41 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:01 | 12:09 | 02:08 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:20 | 13:09 | 02:49 | Deutsche Bahn (DB), SBB | |
|
||||
| 10:47 | 13:33 | 02:46 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:03 | 13:44 | 02:41 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:01 | 14:09 | 02:08 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:20 | 15:09 | 02:49 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:47 | 15:33 | 02:46 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:01 | 16:09 | 02:08 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:20 | 17:09 | 02:49 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:47 | 17:33 | 02:46 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:01 | 18:09 | 02:08 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:20 | 18:40 | 02:20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:47 | 19:40 | 02:53 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:01 | 20:09 | 02:08 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:20 | 21:09 | 02:49 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:47 | 21:41 | 02:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:02 | 21:43 | 02:41 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:01 | 22:09 | 02:08 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:20 | 23:14 | 02:54 | Deutsche Bahn (DB), SBB | |
|
||||
| 22:01 | 00:27 | 02:26 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
Top-Reiseziele
Top-Reiseziele displayed after the list of buttons
- Fahrpläne Ulm - Stuttgart
- Fahrpläne Ulm - Berlin
- Fahrpläne Ulm - Paris
- Fahrpläne Ulm - Basel
- Fahrpläne Ulm - Düsseldorf
- Fahrpläne Ulm - Straßburg
- Fahrpläne Ulm - Aalen
- Fahrpläne Ulm - Amsterdam
- Fahrpläne Ulm - London
- Fahrpläne Ulm - Friedrichshafen
- Fahrpläne Lorient - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Valence - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Trier - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Göttingen - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Caen - Frankfurt am Main
- Fahrpläne London - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Rennes - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Fulda - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Narbonne - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Saint-Raphaël - Frankfurt am Main