Bahn-Fahrplan Stuttgart-Frankfurt am Main
Buchen Sie ein Zugticket Stuttgart - Frankfurt am Main
Buchen Sie ein Zugticket Stuttgart - Frankfurt am Main
Zugfahrplan-Informationen Stuttgart-Frankfurt am Main
| Anzahl der Fahrten pro Tag | 30 |
|---|---|
| Durchschnittliche Reisezeit | 01:34 |
| Kürzeste Reisezeit | 01:17 |
| Erste Stunde der Abreise | 00:54 |
| Letzte Abfahrtszeit | 22:49 |
Bahn-Fahrplan Stuttgart-Frankfurt am Main Dienstag 16 Juni 2026
| Zug | Ankunft | Dauer | Verkehrsunternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| 00:54 | 03:19 | 02:25 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 02:22 | 04:38 | 02:16 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 05:02 | 06:40 | 01:38 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 05:49 | 07:33 | 01:44 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:05 | 07:44 | 01:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:49 | 08:09 | 01:20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:23 | 08:40 | 01:17 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:05 | 09:44 | 01:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:49 | 10:09 | 01:20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:23 | 10:40 | 01:17 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:05 | 11:44 | 01:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:49 | 12:09 | 01:20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:23 | 12:40 | 01:17 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:05 | 13:44 | 01:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:49 | 14:09 | 01:20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:23 | 14:40 | 01:17 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:49 | 16:09 | 01:20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:23 | 16:40 | 01:17 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:02 | 17:44 | 01:42 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:49 | 18:09 | 01:20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:54 | 18:56 | 02:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:23 | 18:40 | 01:17 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:49 | 20:09 | 01:20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:23 | 20:40 | 01:17 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:04 | 21:43 | 01:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:49 | 22:06 | 01:17 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:54 | 22:52 | 01:58 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21:11 | 23:09 | 01:58 | Deutsche Bahn (DB), SBB | |
|
||||
| 21:49 | 23:33 | 01:44 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 22:49 | 00:09 | 01:20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
Top-Reiseziele
Top-Reiseziele displayed after the list of buttons
- Fahrpläne Stuttgart - Reutlingen
- Fahrpläne Stuttgart - Le Mans
- Fahrpläne Stuttgart - Cannes
- Fahrpläne Stuttgart - Quimper
- Fahrpläne Stuttgart - Augsburg
- Fahrpläne Stuttgart - Amsterdam
- Fahrpläne Stuttgart - Limoges
- Fahrpläne Stuttgart - La Rochelle
- Fahrpläne Stuttgart - Laval
- Fahrpläne Stuttgart - Barcelona
- Fahrpläne Freiburg - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Berlin - Frankfurt am Main
- Fahrpläne La Rochelle - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Rennes - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Bamberg - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Straßburg - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Mannheim - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Paderborn - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Saint-Brieuc - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Wiesbaden - Frankfurt am Main