Bahn-Fahrplan Stuttgart-Darmstadt
Buchen Sie ein Zugticket Stuttgart - Darmstadt
Buchen Sie ein Zugticket Stuttgart - Darmstadt
Zugfahrplan-Informationen Stuttgart-Darmstadt
| Anzahl der Fahrten pro Tag | 36 |
|---|---|
| Durchschnittliche Reisezeit | 01:54 |
| Kürzeste Reisezeit | 01:20 |
| Erste Stunde der Abreise | 00:54 |
| Letzte Abfahrtszeit | 22:49 |
Bahn-Fahrplan Stuttgart-Darmstadt Dienstag 16 Juni 2026
| Zug | Ankunft | Dauer | Verkehrsunternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| 00:54 | 04:25 | 03:31 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 02:22 | 05:22 | 03:00 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 05:02 | 06:56 | 01:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:05 | 07:25 | 01:20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:26 | 08:05 | 01:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:49 | 08:28 | 01:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:23 | 09:05 | 01:42 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:05 | 09:25 | 01:20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:26 | 10:05 | 01:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:49 | 10:51 | 02:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:23 | 11:05 | 01:42 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:05 | 11:25 | 01:20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:26 | 12:05 | 01:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:49 | 12:51 | 02:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:23 | 13:05 | 01:42 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:05 | 13:25 | 01:20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:26 | 14:05 | 01:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:49 | 14:51 | 02:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:23 | 15:05 | 01:42 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:26 | 16:05 | 01:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:49 | 16:51 | 02:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:23 | 17:05 | 01:42 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:02 | 17:25 | 01:23 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:26 | 18:05 | 01:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:54 | 18:32 | 01:38 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:23 | 19:05 | 01:42 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:26 | 20:05 | 01:39 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:49 | 20:51 | 02:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:23 | 21:05 | 01:42 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:49 | 22:27 | 02:38 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:04 | 22:25 | 02:21 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:26 | 22:27 | 02:01 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:54 | 22:31 | 01:37 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21:11 | 23:22 | 02:11 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21:49 | 00:26 | 02:37 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 22:49 | 01:26 | 02:37 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
Top-Reiseziele
Top-Reiseziele displayed after the list of buttons
- Fahrpläne Stuttgart - Osnabrück
- Fahrpläne Stuttgart - Brest
- Fahrpläne Stuttgart - Tübingen
- Fahrpläne Stuttgart - Saint-Jean-Pied-de-Port
- Fahrpläne Stuttgart - Bordeaux
- Fahrpläne Stuttgart - Lille
- Fahrpläne Stuttgart - Narbonne
- Fahrpläne Stuttgart - Frankfurt am Main
- Fahrpläne Stuttgart - Perpignan
- Fahrpläne Stuttgart - Karlsruhe