Bahn-Fahrplan Nürnberg-Schweinfurt
Buchen Sie ein Zugticket Nürnberg - Schweinfurt
Buchen Sie ein Zugticket Nürnberg - Schweinfurt
Zugfahrplan-Informationen Nürnberg-Schweinfurt
| Anzahl der Fahrten pro Tag | 46 |
|---|---|
| Durchschnittliche Reisezeit | 01:28 |
| Kürzeste Reisezeit | 01:14 |
| Erste Stunde der Abreise | 04:41 |
| Letzte Abfahrtszeit | 23:11 |
Bahn-Fahrplan Nürnberg-Schweinfurt Dienstag 16 Juni 2026
| Zug | Ankunft | Dauer | Verkehrsunternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| 04:41 | 06:30 | 01:49 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 04:55 | 06:33 | 01:38 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 05:42 | 06:56 | 01:14 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:11 | 07:34 | 01:23 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:40 | 07:54 | 01:14 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:00 | 08:24 | 01:24 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:04 | 08:37 | 01:33 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:40 | 08:56 | 01:16 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:05 | 09:37 | 01:32 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:40 | 09:55 | 01:15 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:00 | 10:23 | 01:23 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:05 | 10:37 | 01:32 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:40 | 10:56 | 01:16 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:05 | 11:37 | 01:32 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:40 | 11:55 | 01:15 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:00 | 12:24 | 01:24 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:05 | 12:38 | 01:33 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:40 | 12:56 | 01:16 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:05 | 13:53 | 01:48 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:40 | 13:55 | 01:15 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:00 | 14:24 | 01:24 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:05 | 14:37 | 01:32 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:40 | 14:55 | 01:15 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:05 | 15:37 | 01:32 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:40 | 15:55 | 01:15 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:59 | 16:24 | 01:25 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:05 | 16:37 | 01:32 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:11 | 16:46 | 01:35 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:40 | 16:55 | 01:15 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:04 | 17:37 | 01:33 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:11 | 17:46 | 01:35 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:40 | 17:55 | 01:15 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:00 | 18:24 | 01:24 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:05 | 18:37 | 01:32 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:40 | 18:56 | 01:16 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:04 | 19:37 | 01:33 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:40 | 19:55 | 01:15 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:01 | 20:24 | 01:23 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:04 | 20:37 | 01:33 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:40 | 20:56 | 01:16 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:30 | 22:02 | 01:32 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:40 | 22:14 | 01:34 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21:05 | 22:59 | 01:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 22:11 | 23:38 | 01:27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 23:09 | 01:06 | 01:57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 23:11 | 01:10 | 01:59 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
Top-Reiseziele
Top-Reiseziele displayed after the list of buttons