Bahn-Fahrplan Köln-Bochum
Buchen Sie ein Zugticket von Köln nach Bochum
Buchen Sie ein Zugticket von Köln nach Bochum
Fahrplan für Züge von Köln nach Bochum
| Anzahl der Fahrten pro Tag | 35 |
|---|---|
| Durchschnittliche Reisezeit | 01:03 |
| Kürzeste Reisezeit | 00:55 |
| Erste Stunde der Abreise | 00:14 |
| Letzte Abfahrtszeit | 23:27 |
Abfahrtszeiten von Köln nach Bochum am Freitag 6 November 2026
| Zug | Ankunft | Dauer | Verkehrsunternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| 00:14 | 01:12 | 00:58 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 04:25 | 05:29 | 01:04 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 05:11 | 06:09 | 00:58 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 05:26 | 06:31 | 01:05 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:07 | 07:09 | 01:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:25 | 07:30 | 01:05 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:11 | 08:09 | 00:58 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:26 | 08:31 | 01:05 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:25 | 09:30 | 01:05 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:11 | 10:09 | 00:58 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:17 | 10:26 | 01:09 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:25 | 10:31 | 01:06 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:11 | 12:09 | 00:58 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:38 | 12:43 | 01:05 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:09 | 13:20 | 01:11 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:11 | 14:09 | 00:58 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:11 | 15:09 | 00:58 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:11 | 16:09 | 00:58 | SBB | |
|
||||
| 15:18 | 16:26 | 01:08 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:28 | 16:42 | 01:14 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:11 | 17:09 | 00:58 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:18 | 17:30 | 01:12 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:11 | 18:09 | 00:58 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:14 | 18:26 | 01:12 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:11 | 19:09 | 00:58 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:11 | 20:09 | 00:58 | SBB | |
|
||||
| 19:17 | 20:15 | 00:58 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:11 | 21:09 | 00:58 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:17 | 21:12 | 00:55 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21:10 | 22:09 | 00:59 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21:17 | 22:14 | 00:57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 22:11 | 23:09 | 00:58 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 22:17 | 23:15 | 00:58 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 23:16 | 00:22 | 01:06 | SBB | |
|
||||
| 23:27 | 00:32 | 01:05 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
Top-Reiseziele
Top-Reiseziele displayed after the list of buttons