Horaires train Lausanne-Morges
Réserver un billet de train Lausanne - Morges
Réserver un billet de train Lausanne - Morges
Infos horaires train Lausanne - Morges
| Nombre de trajets par jour | 116 |
|---|---|
| Durée moyenne d’un trajet | 0h13 |
| Durée du trajet le plus court | 0h10 |
| Première heure de départ | 0h00 |
| Dernière heure de départ | 0h00 |
Quels sont les horaires des trains Lausanne - Morges le Mardi 4 août 2026 ?
| Départ | Arrivée | Durée | Transport | |
|---|---|---|---|---|
| 0h00 | 0h12 | 0h12 | CFF | |
|
||||
| 0h04 | 0h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 0h30 | 0h41 | 0h11 | CFF | |
|
||||
| 0h34 | 0h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 3h45 | 3h55 | 0h10 | CFF | |
|
||||
| 4h45 | 4h56 | 0h11 | CFF | |
|
||||
| 4h57 | 5h11 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 5h30 | 5h43 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 5h34 | 5h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 6h00 | 6h13 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 6h04 | 6h18 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 6h23 | 6h33 | 0h10 | CFF | |
|
||||
| 6h30 | 6h43 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 6h34 | 6h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 6h54 | 7h07 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 7h00 | 7h13 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 7h04 | 7h18 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 7h23 | 7h33 | 0h10 | CFF | |
|
||||
| 7h30 | 7h43 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 7h34 | 7h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 7h49 | 8h03 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 7h54 | 8h07 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 8h00 | 8h13 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 8h04 | 8h18 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 8h23 | 8h33 | 0h10 | CFF | |
|
||||
| 8h30 | 8h43 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 8h34 | 8h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 8h54 | 9h07 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 9h00 | 9h13 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 9h04 | 9h18 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 9h23 | 9h33 | 0h10 | CFF | |
|
||||
| 9h30 | 9h43 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 9h34 | 9h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 9h54 | 10h07 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 10h00 | 10h13 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 10h04 | 10h18 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 10h23 | 10h33 | 0h10 | CFF | |
|
||||
| 10h30 | 10h43 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 10h34 | 10h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 10h54 | 11h07 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 11h00 | 11h13 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 11h04 | 11h18 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 11h23 | 11h33 | 0h10 | CFF | |
|
||||
| 11h30 | 11h43 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 11h34 | 11h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 11h54 | 12h07 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 12h00 | 12h13 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 12h04 | 12h18 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 12h23 | 12h33 | 0h10 | CFF | |
|
||||
| 12h30 | 12h43 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 12h34 | 12h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 12h54 | 13h07 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 13h00 | 13h13 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 13h04 | 13h18 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 13h23 | 13h33 | 0h10 | CFF | |
|
||||
| 13h30 | 13h43 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 13h34 | 13h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 13h54 | 14h07 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 14h00 | 14h13 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 14h04 | 14h18 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 14h23 | 14h33 | 0h10 | CFF | |
|
||||
| 14h30 | 14h43 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 14h34 | 14h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 14h54 | 15h07 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 15h00 | 15h13 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 15h04 | 15h18 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 15h23 | 15h33 | 0h10 | CFF | |
|
||||
| 15h30 | 15h43 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 15h34 | 15h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 15h54 | 16h07 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 16h00 | 16h13 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 16h04 | 16h18 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 16h23 | 16h33 | 0h10 | CFF | |
|
||||
| 16h30 | 16h43 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 16h34 | 16h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 16h54 | 17h07 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 17h00 | 17h13 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 17h04 | 17h18 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 17h23 | 17h33 | 0h10 | CFF | |
|
||||
| 17h30 | 17h43 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 17h34 | 17h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 17h54 | 18h07 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 18h00 | 18h13 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 18h04 | 18h18 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 18h23 | 18h33 | 0h10 | CFF | |
|
||||
| 18h30 | 18h43 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 18h34 | 18h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 18h54 | 19h07 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 19h00 | 19h13 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 19h04 | 19h18 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 19h23 | 19h33 | 0h10 | CFF | |
|
||||
| 19h30 | 19h43 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 19h34 | 19h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 19h54 | 20h07 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 20h00 | 20h13 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 20h04 | 20h18 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 20h23 | 20h33 | 0h10 | CFF | |
|
||||
| 20h30 | 20h43 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 20h34 | 20h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 20h54 | 21h07 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 21h00 | 21h13 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 21h04 | 21h20 | 0h16 | CFF | |
|
||||
| 21h30 | 21h42 | 0h12 | CFF | |
|
||||
| 21h34 | 21h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 21h52 | 22h05 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 22h00 | 22h12 | 0h12 | CFF | |
|
||||
| 22h04 | 22h18 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 22h30 | 22h41 | 0h11 | CFF | |
|
||||
| 22h34 | 22h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 22h47 | 23h00 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 23h00 | 23h12 | 0h12 | CFF | |
|
||||
| 23h04 | 23h19 | 0h15 | CFF | |
|
||||
| 23h30 | 23h41 | 0h11 | CFF | |
|
||||
| 23h34 | 23h48 | 0h14 | CFF | |
|
||||
| 23h50 | 0h03 | 0h13 | CFF | |
|
||||
| 0h00 | 0h12 | 0h12 | CFF | |
|
||||
Top destinations
Top destinations displayed after the list of buttons