Bahn-Fahrplan Würzburg-Nürnberg
Buchen Sie ein Zugticket von Würzburg nach Nürnberg
Buchen Sie ein Zugticket von Würzburg nach Nürnberg
Fahrplan für Züge von Würzburg nach Nürnberg
| Anzahl der Fahrten pro Tag | 63 |
|---|---|
| Durchschnittliche Reisezeit | 01:07 |
| Kürzeste Reisezeit | 00:53 |
| Erste Stunde der Abreise | 04:02 |
| Letzte Abfahrtszeit | 22:42 |
Abfahrtszeiten von Würzburg nach Nürnberg am Dienstag 4 August 2026
| Zug | Ankunft | Dauer | Verkehrsunternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| 04:02 | 04:56 | 00:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 04:41 | 05:54 | 01:13 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 05:40 | 06:54 | 01:14 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:05 | 06:58 | 00:53 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:10 | 07:21 | 01:11 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:35 | 08:19 | 01:44 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:41 | 07:52 | 01:11 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:03 | 07:56 | 00:53 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:29 | 08:25 | 00:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:41 | 08:54 | 01:13 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:04 | 08:58 | 00:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:29 | 09:25 | 00:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:35 | 10:19 | 01:44 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:41 | 09:54 | 01:13 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:04 | 09:58 | 00:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:29 | 10:25 | 00:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:33 | 10:30 | 00:57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:41 | 10:54 | 01:13 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:04 | 10:58 | 00:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:29 | 11:25 | 00:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:35 | 12:19 | 01:44 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:41 | 11:54 | 01:13 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:04 | 11:58 | 00:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:30 | 12:25 | 00:55 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:34 | 12:30 | 00:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:41 | 12:54 | 01:13 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:04 | 12:58 | 00:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:29 | 13:26 | 00:57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:35 | 14:19 | 01:44 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:41 | 13:54 | 01:13 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:05 | 13:58 | 00:53 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:29 | 14:25 | 00:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:34 | 14:30 | 00:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:41 | 14:54 | 01:13 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:04 | 14:58 | 00:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:29 | 15:26 | 00:57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:35 | 16:19 | 01:44 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:41 | 15:54 | 01:13 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:04 | 15:58 | 00:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:29 | 16:25 | 00:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:33 | 16:30 | 00:57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:41 | 16:54 | 01:13 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:04 | 16:58 | 00:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:30 | 17:25 | 00:55 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:35 | 18:19 | 01:44 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:40 | 17:54 | 01:14 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:04 | 17:58 | 00:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:29 | 18:25 | 00:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:33 | 18:30 | 00:57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:41 | 18:55 | 01:14 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:04 | 18:58 | 00:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:29 | 19:25 | 00:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:35 | 20:18 | 01:43 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:41 | 19:54 | 01:13 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:04 | 19:58 | 00:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:29 | 20:25 | 00:56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:41 | 20:54 | 01:13 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:04 | 20:58 | 00:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:41 | 21:54 | 01:13 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21:04 | 21:58 | 00:54 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21:41 | 22:59 | 01:18 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 22:03 | 22:58 | 00:55 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 22:42 | 23:59 | 01:17 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
Top-Reiseziele
Top-Reiseziele displayed after the list of buttons