Bahn-Fahrplan Schaffhausen-Zürich
Buchen Sie ein Zugticket von Schaffhausen nach Zürich
Buchen Sie ein Zugticket von Schaffhausen nach Zürich
Fahrplan für Züge von Schaffhausen nach Zürich
| Anzahl der Fahrten pro Tag | 35 |
|---|---|
| Durchschnittliche Reisezeit | 00:34 |
| Kürzeste Reisezeit | 00:30 |
| Erste Stunde der Abreise | 05:47 |
| Letzte Abfahrtszeit | 23:47 |
Abfahrtszeiten von Schaffhausen nach Zürich am Freitag 6 November 2026
| Zug | Ankunft | Dauer | Verkehrsunternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| 05:47 | 06:23 | 00:36 | SBB | |
|
||||
| 06:17 | 06:47 | 00:30 | SBB | |
|
||||
| 06:47 | 07:23 | 00:36 | SBB | |
|
||||
| 07:17 | 07:47 | 00:30 | SBB | |
|
||||
| 07:47 | 08:23 | 00:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:17 | 08:47 | 00:30 | SBB | |
|
||||
| 08:47 | 09:23 | 00:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:17 | 09:47 | 00:30 | SBB | |
|
||||
| 09:47 | 10:23 | 00:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:17 | 10:47 | 00:30 | SBB | |
|
||||
| 10:47 | 11:23 | 00:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:17 | 11:47 | 00:30 | SBB | |
|
||||
| 11:47 | 12:23 | 00:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:17 | 12:47 | 00:30 | SBB | |
|
||||
| 12:47 | 13:23 | 00:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:17 | 13:47 | 00:30 | SBB | |
|
||||
| 13:47 | 14:23 | 00:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:17 | 14:47 | 00:30 | SBB | |
|
||||
| 14:47 | 15:23 | 00:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:17 | 15:47 | 00:30 | SBB | |
|
||||
| 15:47 | 16:23 | 00:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:17 | 16:47 | 00:30 | SBB | |
|
||||
| 16:47 | 17:23 | 00:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:17 | 17:47 | 00:30 | SBB | |
|
||||
| 17:47 | 18:23 | 00:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:17 | 18:47 | 00:30 | SBB | |
|
||||
| 18:47 | 19:23 | 00:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:17 | 19:47 | 00:30 | SBB | |
|
||||
| 19:47 | 20:23 | 00:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:17 | 20:47 | 00:30 | SBB | |
|
||||
| 20:47 | 21:23 | 00:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21:17 | 21:47 | 00:30 | SBB | |
|
||||
| 21:47 | 22:23 | 00:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 22:47 | 23:23 | 00:36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 23:47 | 00:17 | 00:30 | SBB | |
|
||||
Top-Reiseziele
Top-Reiseziele displayed after the list of buttons