Bahn-Fahrplan Karlsruhe-Basel
Buchen Sie ein Zugticket Karlsruhe - Basel
Buchen Sie ein Zugticket Karlsruhe - Basel
Zugfahrplan-Informationen Karlsruhe-Basel
| Anzahl der Fahrten pro Tag | 30 |
|---|---|
| Durchschnittliche Reisezeit | 01:53 |
| Kürzeste Reisezeit | 01:43 |
| Erste Stunde der Abreise | 04:38 |
| Letzte Abfahrtszeit | 23:23 |
Bahn-Fahrplan Karlsruhe-Basel Dienstag 16 Juni 2026
| Zug | Ankunft | Dauer | Verkehrsunternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| 04:38 | 06:21 | 01:43 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 05:09 | 07:21 | 02:12 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 05:56 | 07:48 | 01:52 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:54 | 08:41 | 01:47 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:01 | 09:48 | 01:47 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:06 | 10:26 | 02:20 | DB SNCF Voyageurs in Kooperation, TGV INOUI, TGV Lyria | |
|
||||
| 09:01 | 10:48 | 01:47 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:11 | 10:54 | 01:43 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:01 | 11:48 | 01:47 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:01 | 12:48 | 01:47 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:26 | 13:21 | 01:55 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:01 | 13:48 | 01:47 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:01 | 14:48 | 01:47 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:26 | 15:21 | 01:55 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:01 | 15:48 | 01:47 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:01 | 16:48 | 01:47 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:26 | 17:21 | 01:55 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:38 | 18:21 | 02:43 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:01 | 17:48 | 01:47 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:01 | 18:48 | 01:47 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:26 | 19:21 | 01:55 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:00 | 19:48 | 01:48 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:24 | 20:21 | 01:57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:26 | 21:21 | 01:55 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:55 | 21:57 | 02:02 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:01 | 21:48 | 01:47 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21:01 | 22:48 | 01:47 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21:26 | 23:10 | 01:44 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 22:01 | 23:49 | 01:48 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 23:23 | 01:09 | 01:46 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
Top-Reiseziele
Top-Reiseziele displayed after the list of buttons
- Fahrpläne Karlsruhe - Heilbronn
- Fahrpläne Karlsruhe - Marseille
- Fahrpläne Karlsruhe - Freiburg
- Fahrpläne Karlsruhe - Paris
- Fahrpläne Karlsruhe - Hamburg
- Fahrpläne Karlsruhe - Heidelberg
- Fahrpläne Karlsruhe - Konstanz
- Fahrpläne Karlsruhe - Offenburg