Bahn-Fahrplan Frankfurt am Main-Göttingen
Buchen Sie ein Zugticket Frankfurt am Main - Göttingen
Buchen Sie ein Zugticket Frankfurt am Main - Göttingen
Zugfahrplan-Informationen Frankfurt am Main-Göttingen
| Anzahl der Fahrten pro Tag | 36 |
|---|---|
| Durchschnittliche Reisezeit | 01:53 |
| Kürzeste Reisezeit | 01:45 |
| Erste Stunde der Abreise | 00:16 |
| Letzte Abfahrtszeit | 21:15 |
Bahn-Fahrplan Frankfurt am Main-Göttingen Dienstag 16 Juni 2026
| Zug | Ankunft | Dauer | Verkehrsunternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| 00:16 | 02:43 | 02:27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 04:41 | 06:30 | 01:49 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 05:46 | 07:31 | 01:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:26 | 08:50 | 02:24 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 06:46 | 08:31 | 01:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:15 | 09:03 | 01:48 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 07:46 | 09:31 | 01:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:15 | 10:07 | 01:52 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 08:46 | 10:31 | 01:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:15 | 11:03 | 01:48 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 09:46 | 11:31 | 01:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:15 | 12:07 | 01:52 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:27 | 12:50 | 02:23 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10:46 | 12:31 | 01:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11:15 | 13:03 | 01:48 | SBB | |
|
||||
| 11:46 | 13:31 | 01:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:15 | 14:07 | 01:52 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12:46 | 14:31 | 01:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13:15 | 15:03 | 01:48 | SBB | |
|
||||
| 13:46 | 15:31 | 01:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:15 | 16:07 | 01:52 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:27 | 16:50 | 02:23 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14:46 | 16:31 | 01:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:15 | 17:03 | 01:48 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15:46 | 17:31 | 01:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:15 | 18:07 | 01:52 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16:46 | 18:31 | 01:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:15 | 19:03 | 01:48 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17:46 | 19:31 | 01:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:15 | 20:07 | 01:52 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:27 | 20:50 | 02:23 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18:46 | 20:31 | 01:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19:15 | 21:03 | 01:48 | SBB | |
|
||||
| 19:46 | 21:31 | 01:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20:46 | 22:31 | 01:45 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21:15 | 23:03 | 01:48 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
Top-Reiseziele
Top-Reiseziele displayed after the list of buttons
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Basel
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Würzburg
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Wiesbaden
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Konstanz
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Wien
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Gießen
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Darmstadt
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Fulda
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Lyon
- Fahrpläne Frankfurt am Main - Straßburg