Bahn-Fahrplan Basel-Aarau
Buchen Sie ein Zugticket von Basel nach Aarau
Buchen Sie ein Zugticket von Basel nach Aarau
Fahrplan für Züge von Basel nach Aarau
| Anzahl der Fahrten pro Tag | 67 |
|---|---|
| Durchschnittliche Reisezeit | 00:45 |
| Kürzeste Reisezeit | 00:38 |
| Erste Stunde der Abreise | 05:02 |
| Letzte Abfahrtszeit | 23:30 |
Abfahrtszeiten von Basel nach Aarau am Dienstag 4 August 2026
| Zug | Ankunft | Dauer | Verkehrsunternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 05:44 | 00:42 | SBB | |
|
||||
| 05:24 | 06:13 | 00:49 | SBB | |
|
||||
| 05:43 | 06:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 05:58 | 06:44 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 06:00 | 06:57 | 00:57 | SBB | |
|
||||
| 06:30 | 07:13 | 00:43 | SBB | |
|
||||
| 06:43 | 07:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 07:04 | 07:44 | 00:40 | SBB | |
|
||||
| 07:30 | 08:13 | 00:43 | SBB | |
|
||||
| 07:43 | 08:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 07:58 | 08:44 | 00:46 | Deutsche Bahn (DB), SBB | |
|
||||
| 08:00 | 08:57 | 00:57 | SBB | |
|
||||
| 08:30 | 09:13 | 00:43 | SBB | |
|
||||
| 08:43 | 09:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 09:04 | 09:44 | 00:40 | SBB | |
|
||||
| 09:30 | 10:13 | 00:43 | SBB | |
|
||||
| 09:43 | 10:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 09:58 | 10:44 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 10:00 | 10:57 | 00:57 | SBB | |
|
||||
| 10:30 | 11:13 | 00:43 | SBB | |
|
||||
| 10:43 | 11:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 11:04 | 11:44 | 00:40 | SBB | |
|
||||
| 11:30 | 12:13 | 00:43 | SBB | |
|
||||
| 11:43 | 12:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 11:58 | 12:44 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 12:00 | 12:57 | 00:57 | SBB | |
|
||||
| 12:30 | 13:13 | 00:43 | SBB | |
|
||||
| 12:43 | 13:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 13:04 | 13:44 | 00:40 | SBB | |
|
||||
| 13:30 | 14:13 | 00:43 | SBB | |
|
||||
| 13:43 | 14:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 13:58 | 14:44 | 00:46 | Deutsche Bahn (DB), SBB | |
|
||||
| 14:00 | 14:57 | 00:57 | SBB | |
|
||||
| 14:30 | 15:13 | 00:43 | SBB | |
|
||||
| 14:43 | 15:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 15:04 | 15:44 | 00:40 | SBB | |
|
||||
| 15:30 | 16:13 | 00:43 | SBB | |
|
||||
| 15:43 | 16:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 15:58 | 16:44 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 16:00 | 16:57 | 00:57 | SBB | |
|
||||
| 16:30 | 17:13 | 00:43 | SBB | |
|
||||
| 16:43 | 17:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 17:04 | 17:44 | 00:40 | SBB | |
|
||||
| 17:30 | 18:13 | 00:43 | SBB | |
|
||||
| 17:43 | 18:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 17:58 | 18:44 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 18:00 | 18:57 | 00:57 | SBB | |
|
||||
| 18:30 | 19:13 | 00:43 | SBB | |
|
||||
| 18:43 | 19:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 19:04 | 19:44 | 00:40 | SBB | |
|
||||
| 19:30 | 20:13 | 00:43 | SBB | |
|
||||
| 19:43 | 20:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 19:58 | 20:44 | 00:46 | Deutsche Bahn (DB), SBB | |
|
||||
| 20:00 | 20:57 | 00:57 | SBB | |
|
||||
| 20:30 | 21:13 | 00:43 | SBB | |
|
||||
| 20:43 | 21:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 21:04 | 21:44 | 00:40 | SBB | |
|
||||
| 21:30 | 22:13 | 00:43 | SBB | |
|
||||
| 21:43 | 22:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 21:58 | 22:44 | 00:46 | SBB | |
|
||||
| 22:00 | 22:57 | 00:57 | SBB | |
|
||||
| 22:27 | 23:11 | 00:44 | Deutsche Bahn (DB), SBB | |
|
||||
| 22:43 | 23:21 | 00:38 | SBB | |
|
||||
| 22:58 | 23:42 | 00:44 | SBB | |
|
||||
| 23:00 | 23:57 | 00:57 | SBB | |
|
||||
| 23:07 | 00:13 | 01:06 | SBB | |
|
||||
| 23:30 | 00:32 | 01:02 | SBB | |
|
||||
Top-Reiseziele
Top-Reiseziele displayed after the list of buttons