Dienstregeling Zürich-Bern
Boek een treinticket Zürich - Bern
Boek een treinticket Zürich - Bern
Info reistijden Zürich-Bern
| Aantal ritten per dag | 96 |
|---|---|
| Gemiddelde reistijd | 1u 10m |
| Kortste reistijd | 0u 56m |
| Eerste vertrekuur | 0u 02m |
| Laatste vertrektijd | 23u 32m |
Dienstregeling Zürich-Bern dinsdag 7 juli 2026
| Vertrektijd | Aankomst | Tijdsduur | Vervoerder | |
|---|---|---|---|---|
| 0u 02m | 1u 02m | 1u 00m | SBB | |
|
||||
| 5u 08m | 6u 26m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 5u 19m | 6u 28m | 1u 09m | SBB | |
|
||||
| 5u 59m | 7u 21m | 1u 22m | SBB | |
|
||||
| 6u 02m | 6u 58m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 6u 06m | 7u 24m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 6u 08m | 7u 24m | 1u 16m | SBB | |
|
||||
| 6u 32m | 7u 28m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 6u 49m | 7u 50m | 1u 01m | SBB | |
|
||||
| 6u 59m | 8u 21m | 1u 22m | SBB | |
|
||||
| 7u 02m | 7u 58m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 7u 06m | 8u 24m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 7u 08m | 8u 24m | 1u 16m | SBB | |
|
||||
| 7u 32m | 8u 28m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 7u 49m | 8u 50m | 1u 01m | SBB | |
|
||||
| 7u 59m | 9u 21m | 1u 22m | SBB | |
|
||||
| 8u 02m | 8u 58m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 8u 06m | 9u 24m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 8u 08m | 9u 24m | 1u 16m | SBB | |
|
||||
| 8u 32m | 9u 28m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 8u 38m | 9u 56m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 9u 02m | 9u 58m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 9u 06m | 10u 24m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 9u 08m | 10u 24m | 1u 16m | SBB | |
|
||||
| 9u 32m | 10u 28m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 9u 38m | 10u 56m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 10u 02m | 10u 58m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 10u 06m | 11u 24m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 10u 08m | 11u 24m | 1u 16m | SBB | |
|
||||
| 10u 32m | 11u 28m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 10u 38m | 11u 56m | 1u 18m | SBB, Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11u 02m | 11u 58m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 11u 06m | 12u 24m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 11u 08m | 12u 24m | 1u 16m | SBB | |
|
||||
| 11u 32m | 12u 28m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 11u 38m | 12u 56m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 12u 02m | 12u 58m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 12u 06m | 13u 24m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 12u 08m | 13u 24m | 1u 16m | SBB | |
|
||||
| 12u 32m | 13u 28m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 12u 38m | 13u 56m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 13u 02m | 13u 58m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 13u 06m | 14u 24m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 13u 08m | 14u 24m | 1u 16m | SBB | |
|
||||
| 13u 32m | 14u 28m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 13u 38m | 14u 56m | 1u 18m | SBB, Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13u 59m | 15u 21m | 1u 22m | SBB | |
|
||||
| 14u 02m | 14u 58m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 14u 06m | 15u 24m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 14u 08m | 15u 24m | 1u 16m | SBB | |
|
||||
| 14u 32m | 15u 28m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 14u 38m | 15u 56m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 14u 59m | 16u 21m | 1u 22m | SBB | |
|
||||
| 15u 02m | 15u 58m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 15u 06m | 16u 24m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 15u 08m | 16u 24m | 1u 16m | SBB | |
|
||||
| 15u 32m | 16u 28m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 15u 38m | 16u 56m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 15u 59m | 17u 21m | 1u 22m | SBB | |
|
||||
| 16u 02m | 16u 58m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 16u 06m | 17u 24m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 16u 08m | 17u 24m | 1u 16m | SBB | |
|
||||
| 16u 32m | 17u 28m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 16u 38m | 17u 56m | 1u 18m | SBB, Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17u 02m | 17u 58m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 17u 06m | 18u 24m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 17u 08m | 18u 24m | 1u 16m | SBB | |
|
||||
| 17u 32m | 18u 28m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 17u 38m | 18u 56m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 18u 02m | 18u 58m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 18u 06m | 19u 24m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 18u 08m | 19u 24m | 1u 16m | SBB | |
|
||||
| 18u 32m | 19u 28m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 18u 38m | 19u 56m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 19u 02m | 19u 58m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 19u 06m | 20u 24m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 19u 08m | 20u 24m | 1u 16m | SBB | |
|
||||
| 19u 32m | 20u 28m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 19u 38m | 20u 56m | 1u 18m | SBB, Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20u 02m | 20u 58m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 20u 06m | 21u 24m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 20u 08m | 21u 24m | 1u 16m | SBB | |
|
||||
| 20u 32m | 21u 28m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 20u 38m | 21u 56m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 20u 55m | 22u 26m | 1u 31m | SBB | |
|
||||
| 21u 02m | 21u 58m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 21u 06m | 22u 24m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 21u 08m | 22u 24m | 1u 16m | SBB | |
|
||||
| 21u 32m | 22u 28m | 0u 56m | SBB | |
|
||||
| 21u 38m | 22u 56m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 22u 02m | 23u 02m | 1u 00m | SBB | |
|
||||
| 22u 04m | 23u 26m | 1u 22m | SBB | |
|
||||
| 22u 08m | 23u 26m | 1u 18m | SBB | |
|
||||
| 22u 32m | 23u 31m | 0u 59m | SBB | |
|
||||
| 23u 02m | 0u 02m | 1u 00m | SBB | |
|
||||
| 23u 32m | 0u 31m | 0u 59m | SBB | |
|
||||
Top bestemmingen
Top bestemmingen displayed after the list of buttons