Dienstregeling Fribourg-Bazel
Boek een treinticket Fribourg - Bazel
Boek een treinticket Fribourg - Bazel
Info reistijden Fribourg-Bazel
| Aantal ritten per dag | 37 |
|---|---|
| Gemiddelde reistijd | 1u 33m |
| Kortste reistijd | 1u 27m |
| Eerste vertrekuur | 5u 33m |
| Laatste vertrektijd | 23u 34m |
Dienstregeling Fribourg-Bazel dinsdag 16 juni 2026
| Vertrektijd | Aankomst | Tijdsduur | Vervoerder | |
|---|---|---|---|---|
| 5u 33m | 7u 05m | 1u 32m | SBB | |
|
||||
| 6u 03m | 7u 33m | 1u 30m | SBB | |
|
||||
| 6u 33m | 8u 00m | 1u 27m | SBB | |
|
||||
| 7u 03m | 8u 33m | 1u 30m | SBB | |
|
||||
| 7u 33m | 9u 04m | 1u 31m | SBB | |
|
||||
| 8u 03m | 9u 33m | 1u 30m | SBB | |
|
||||
| 8u 33m | 10u 00m | 1u 27m | SBB | |
|
||||
| 9u 03m | 10u 33m | 1u 30m | SBB | |
|
||||
| 9u 33m | 11u 04m | 1u 31m | SBB | |
|
||||
| 10u 03m | 11u 32m | 1u 29m | SBB | |
|
||||
| 10u 33m | 12u 04m | 1u 31m | SBB | |
|
||||
| 11u 03m | 12u 33m | 1u 30m | SBB | |
|
||||
| 11u 33m | 13u 00m | 1u 27m | SBB | |
|
||||
| 12u 03m | 13u 33m | 1u 30m | SBB | |
|
||||
| 12u 33m | 14u 05m | 1u 32m | SBB | |
|
||||
| 13u 03m | 14u 33m | 1u 30m | SBB | |
|
||||
| 13u 33m | 15u 04m | 1u 31m | SBB | |
|
||||
| 14u 03m | 15u 33m | 1u 30m | SBB | |
|
||||
| 14u 33m | 16u 00m | 1u 27m | SBB | |
|
||||
| 15u 03m | 16u 33m | 1u 30m | SBB | |
|
||||
| 15u 33m | 17u 04m | 1u 31m | SBB | |
|
||||
| 16u 03m | 17u 33m | 1u 30m | SBB | |
|
||||
| 16u 33m | 18u 04m | 1u 31m | SBB | |
|
||||
| 17u 03m | 18u 33m | 1u 30m | SBB | |
|
||||
| 17u 33m | 19u 00m | 1u 27m | SBB | |
|
||||
| 18u 03m | 19u 32m | 1u 29m | SBB | |
|
||||
| 18u 33m | 20u 04m | 1u 31m | SBB | |
|
||||
| 19u 03m | 20u 33m | 1u 30m | SBB | |
|
||||
| 19u 33m | 21u 04m | 1u 31m | SBB | |
|
||||
| 20u 03m | 21u 33m | 1u 30m | SBB | |
|
||||
| 20u 33m | 22u 04m | 1u 31m | SBB | |
|
||||
| 21u 03m | 22u 37m | 1u 34m | SBB | |
|
||||
| 21u 33m | 23u 04m | 1u 31m | SBB | |
|
||||
| 22u 03m | 23u 50m | 1u 47m | SBB | |
|
||||
| 22u 33m | 0u 26m | 1u 53m | SBB | |
|
||||
| 23u 03m | 0u 51m | 1u 48m | SBB | |
|
||||
| 23u 34m | 1u 27m | 1u 53m | SBB | |
|
||||
Top bestemmingen
Top bestemmingen displayed after the list of buttons