Dienstregeling Berlijn-Leipzig
Boek een treinticket van Berlijn naar Leipzig
Boek een treinticket van Berlijn naar Leipzig
Info reistijden trein van Berlijn naar Leipzig
| Aantal ritten per dag | 38 |
|---|---|
| Gemiddelde reistijd | 1u 25m |
| Kortste reistijd | 1u 07m |
| Eerste vertrekuur | 1u 36m |
| Laatste vertrektijd | 23u 37m |
Dienstregeling trein van Berlijn naar Leipzig voor dinsdag 4 augustus 2026
| Vertrektijd | Aankomst | Tijdsduur | Vervoerder | |
|---|---|---|---|---|
| 1u 36m | 6u 00m | 4u 24m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 5u 35m | 6u 42m | 1u 07m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 5u 42m | 7u 17m | 1u 35m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 6u 35m | 7u 46m | 1u 11m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 6u 42m | 8u 15m | 1u 33m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 7u 35m | 8u 42m | 1u 07m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 7u 42m | 9u 17m | 1u 35m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 8u 35m | 9u 46m | 1u 11m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 8u 42m | 10u 15m | 1u 33m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 9u 35m | 10u 42m | 1u 07m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10u 01m | 11u 12m | 1u 11m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10u 35m | 11u 46m | 1u 11m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10u 43m | 12u 15m | 1u 32m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11u 35m | 12u 42m | 1u 07m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11u 43m | 13u 17m | 1u 34m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12u 35m | 13u 46m | 1u 11m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12u 43m | 14u 15m | 1u 32m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13u 34m | 14u 42m | 1u 08m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14u 03m | 15u 13m | 1u 10m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14u 35m | 15u 46m | 1u 11m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14u 43m | 16u 15m | 1u 32m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15u 35m | 16u 42m | 1u 07m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15u 43m | 17u 17m | 1u 34m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16u 35m | 17u 46m | 1u 11m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16u 43m | 18u 15m | 1u 32m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17u 33m | 18u 42m | 1u 09m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17u 42m | 19u 17m | 1u 35m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18u 35m | 19u 46m | 1u 11m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18u 43m | 20u 15m | 1u 32m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19u 35m | 20u 42m | 1u 07m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19u 43m | 21u 17m | 1u 34m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20u 00m | 21u 42m | 1u 42m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20u 35m | 21u 46m | 1u 11m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20u 43m | 22u 15m | 1u 32m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20u 58m | 22u 22m | 1u 24m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21u 35m | 22u 47m | 1u 12m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 22u 35m | 23u 47m | 1u 12m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 23u 37m | 0u 56m | 1u 19m | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
Top bestemmingen
Top bestemmingen displayed after the list of buttons