Horaires train Erfurt-Berlin
Réserver un billet de train Erfurt - Berlin
Réserver un billet de train Erfurt - Berlin
Infos horaires train Erfurt-Berlin
| Nombre de trajets par jour | 41 |
|---|---|
| Durée moyenne d’un trajet | 1h43 |
| Durée du trajet le plus court | 1h29 |
| Première heure de départ | 3h25 |
| Dernière heure de départ | 22h46 |
Horaires train Erfurt-Berlin Mardi 16 juin 2026
| Départ | Arrivée | Durée | Transport | |
|---|---|---|---|---|
| 3h25 | 6h24 | 2h59 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 5h25 | 7h22 | 1h57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 6h07 | 7h58 | 1h51 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 6h30 | 8h23 | 1h53 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 7h10 | 8h46 | 1h36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 7h25 | 9h22 | 1h57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 7h46 | 9h15 | 1h29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 8h23 | 9h58 | 1h35 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 8h46 | 10h15 | 1h29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 8h47 | 10h42 | 1h55 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 9h25 | 11h22 | 1h57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 9h46 | 11h15 | 1h29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10h23 | 11h58 | 1h35 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10h46 | 12h15 | 1h29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10h47 | 12h42 | 1h55 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11h25 | 13h22 | 1h57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11h46 | 13h15 | 1h29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12h23 | 13h58 | 1h35 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12h46 | 14h15 | 1h29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12h50 | 14h46 | 1h56 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13h25 | 15h22 | 1h57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13h46 | 15h15 | 1h29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14h46 | 16h15 | 1h29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15h10 | 16h46 | 1h36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15h25 | 17h22 | 1h57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15h46 | 17h15 | 1h29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16h23 | 17h58 | 1h35 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16h46 | 18h15 | 1h29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17h25 | 19h22 | 1h57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17h46 | 19h15 | 1h29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18h02 | 19h57 | 1h55 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18h46 | 20h15 | 1h29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19h10 | 20h46 | 1h36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19h25 | 21h22 | 1h57 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19h46 | 21h15 | 1h29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20h23 | 21h58 | 1h35 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20h46 | 22h15 | 1h29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21h10 | 22h46 | 1h36 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21h25 | 23h41 | 2h16 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21h46 | 23h15 | 1h29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 22h46 | 0h15 | 1h29 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
Top destinations
Top destinations displayed after the list of buttons