Horaires train Cologne-Bonn
Réserver un billet de train Cologne - Bonn
Réserver un billet de train Cologne - Bonn
Infos horaires train Cologne-Bonn
| Nombre de trajets par jour | 59 |
|---|---|
| Durée moyenne d’un trajet | 0h23 |
| Durée du trajet le plus court | 0h19 |
| Première heure de départ | 0h21 |
| Dernière heure de départ | 23h53 |
Horaires train Cologne-Bonn Mardi 16 juin 2026
| Départ | Arrivée | Durée | Transport | |
|---|---|---|---|---|
| 0h21 | 0h49 | 0h28 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 0h51 | 1h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 5h51 | 6h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 5h53 | 6h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 6h07 | 6h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 6h51 | 7h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 6h53 | 7h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 7h07 | 7h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 7h51 | 8h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 7h53 | 8h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 8h07 | 8h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 8h51 | 9h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 8h53 | 9h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 9h07 | 9h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 9h51 | 10h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 9h53 | 10h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10h07 | 10h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10h17 | 10h36 | 0h19 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10h51 | 11h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 10h53 | 11h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11h07 | 11h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11h51 | 12h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 11h53 | 12h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12h07 | 12h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12h51 | 13h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 12h53 | 13h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13h07 | 13h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13h51 | 14h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 13h53 | 14h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14h07 | 14h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14h17 | 14h36 | 0h19 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14h51 | 15h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 14h53 | 15h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15h07 | 15h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15h51 | 16h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 15h53 | 16h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16h07 | 16h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16h51 | 17h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 16h53 | 17h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17h07 | 17h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17h51 | 18h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 17h53 | 18h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18h07 | 18h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18h17 | 18h36 | 0h19 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18h51 | 19h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 18h53 | 19h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19h07 | 19h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19h51 | 20h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 19h53 | 20h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20h07 | 20h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20h51 | 21h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 20h53 | 21h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21h07 | 21h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 21h51 | 22h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 22h07 | 22h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 22h51 | 23h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 23h07 | 23h34 | 0h27 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 23h51 | 0h11 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
| 23h53 | 0h13 | 0h20 | Deutsche Bahn (DB) | |
|
||||
Top destinations
Top destinations displayed after the list of buttons